Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Ostpreußen
Regierungsbezirk Königsberg
Landkreis Heiligenbeil
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Adlig Pinnau, Gutsbezirk | 62 |
Adlig Pohren, Gutsbezirk | 208 |
Adlig Tengen, Gutsbezirk | 124 |
Albehnen, Gutsbezirk 2) | 69 |
Albeneck, Gutsbezirk | 19 |
Albenlauk | 13 |
Albenort, Gutsbezirk | 24 |
Alt Passarge | 373 |
Amalienwalde, Gutsbezirk | 120 |
Arnstein | 34 |
Arnstein, Gutsbezirk | 305 |
Bahnau, Mühle, Gutsbezirk | 45 |
Balga | 483 |
Balga, Gut | 219 |
Barsen | 63 |
Bartken | 43 |
Baumgart, Gutsbezirk | 99 |
Bilshöfen, Gutsbezirk | 106 |
Birkenau | 229 |
Bladiau | 1.234 |
Bolbitten, Gutsbezirk | 145 |
Bomben, Gutsbezirk | 260 |
Bönkenwalde | 287 |
Brandenburg | 1.140 |
Brandenburg, Gutsbezirk | 245 |
Bregden, Gutsbezirk | 219 |
Breitlinde | 103 |
Bükühnen, Gutsbezirk | 37 |
Büsterwalde, Gutsbezirk | 23 |
Charlottenthal, Gutsbezirk | 51 |
Deutsch Thierau | 549 |
Dösen, Gutsbezirk | 139 |
Dösenbruch, Gutsbezirk | 40 |
Dothen, Gutsbezirk | 79 |
Dümpelkrug | 37 |
Düsterwalde, Gutsbezirk | 70 |
Eichholz | 268 |
Eichholz, Gutsbezirk | 182 |
Einsiedel, Gutsbezirk | 23 |
Eisenberg | 932 |
Fedderau | 119 |
Födersdorf, Oberförsterei-Anteil, Gutsbezirk | 0 |
Follendorf | 145 |
Freihof, Gutsbezirk | 9 |
Freudenthal, Gutsbezirk | 82 |
Friedrichshof | 48 |
Frisches Haff (Anteil Kreis Heiligenbeil), Gutsbezirk | 0 |
Gabditten, Gutsbezirk | 135 |
Gallingen | 32 |
Gedau | 113 |
Gedau, Rittergut, Gutsbezirk | 69 |
Gedilgen, Gutsbezirk | 24 |
Gerlachsdorf, Gutsbezirk | 65 |
Gottesgnade, Gutsbezirk | 26 |
Groß Hasselberg | 181 |
Groß Hasselberg, Gutsbezirk 3) | 180 |
Groß Hoppenbruch | 207 |
Groß Klingbeck, Gutsbezirk | 342 |
Groß Lüdtkenfürst, Gutsbezirk | 145 |
Groß Rödersdorf, Gutsbezirk | 161 |
Grunau | 327 |
Grunenfeld | 27 |
Grunenfeld, Gutsbezirk | 238 |
Grünwalde | 229 |
Grünwehr, Gutsbezirk | 36 |
Grünwiese, Gutsbezirk | 179 |
Hammersdorf, Gutsbezirk | 107 |
Hanswalde | 663 |
Hanswalde, Gutsbezirk | 145 |
Haselau, Gutsbezirk | 46 |
Hasselpusch | 161 |
Hasselpusch, Gutsbezirk | 125 |
Heidenhof | 11 |
Heiligenbeil | 4.821 |
Henneberg, Gutsbezirk | 38 |
Hermsdorf | 965 |
Herzogswalde | 239 |
Heide | 39 |
Hohenfürst | 487 |
Hohenwalde, Gutsbezirk | 332 |
Honigbaum | 27 |
Jäcknitz, Gutsbezirk | 306 |
Jarft, Gutsbezirk | 74 |
Jürkendorf | 47 |
Kahlholz | 217 |
Kahlwalde | 21 |
Kämmershöfen, Gutsbezirk | 102 |
Kamnicken, Gutsbezirk | 60 |
Karben | 11 |
Karben, Gutsbezirk | 215 |
Keimkallen, Gutsbezirk | 127 |
Kildehnen | 67 |
Kirschdorf | 59 |
Klaussitten | 44 |
Klein Hasselberg, Gutsbezirk | 23 |
Klein Hoppenbruch | 20 |
Klein Klingbeck, Gutsbezirk | 63 |
Klein Lüdtkenfürst | 47 |
Klein Rödersdorf, Gutsbezirk 5) | 124 |
Klein Windkeim, Gutsbezirk | 59 |
Kleinwalde | 35 |
Königlich Pinnau, Gutsbezirk | 1 |
Königlich Pohren | 38 |
Königlich Rödersdorf | 197 |
Königlich Tengen | 52 |
Königsdorf | 115 |
Konradswalde | 40 |
Kopainen, Gutsbezirk | 46 |
Korschellen, Gutsbezirk | 69 |
Kukehnen, Gutsbezirk | 195 |
Kumgarben | 35 |
Kupgallen, Gutsbezirk | 91 |
Kuyschen | 85 |
Langendorf | 61 |
Lank | 769 |
Lauck 9) | 41 |
Lauenfeld, Gutsbezirk | 5 |
Laukitten, Gutsbezirk | 129 |
Lauterbach | 414 |
Legnitten | 236 |
Lemkühnen, Gutsbezirk | 42 |
Leysuhnen | 244 |
Lichtenfeld | 812 |
Lindenau, Gutsbezirk | 333 |
Lindenberg |
7) |
Lokehnen, Gutsbezirk | 104 |
Lönhöfen | 69 |
Louisenhof, Gutsbezirk | 50 |
Ludwigsort, Gutsbezirk | 243 |
Maggen, Gutsbezirk | 94 |
Mahlendorf | 46 |
Maraunen, Gutsbezirk | 258 |
Maternhöfen, Gutsbezirk | 56 |
Montitten | 52 |
Morren, Gutsbezirk | 58 |
Mühlenfeld, Gutsbezirk | 17 |
Mükühnen, Gutsbezirk | 117 |
Müngen | 53 |
Nausseden, Gutsbezirk | 92 |
Nemritten | 101 |
Neu Bahnau | 15 |
Neu Damerau | 41 |
Newecken, Gutsbezirk | 36 |
Ober Ecker, Gutsbezirk | 42 |
Otten, Gutsbezirk | 116 |
Pannwitz, Gutsbezirk | 58 |
Paplauken, Gutsbezirk | 42 |
Partheinen, Gutsbezirk | 160 |
Patersort | 273 |
Patranken | 102 |
Pellen, Gutsbezirk | 198 |
Perbanden | 64 |
Perscheln | 8 |
Perwilten | 212 |
Plössen | 69 |
Pokarben, Gutsbezirk | 108 |
Polnisch Bahnau | 256 |
Poplitten | 117 |
Pörschken | 484 |
Pottlitten, Gutsbezirk | 116 |
Praußen, Gutsbezirk | 50 |
Preuschhof | 18 |
Preußisch Bahnau | 291 |
Preußisch Eylau, Oberförsterei-Anteil, Gutsbezirk | 0 |
Preußisch Thierau | 89 |
Preußisch Wäldchen, Gutsbezirk | 21 |
Quilitten | 104 |
Radau | 64 |
Rauschbach | 125 |
Rauschnick, Gutsbezirk | 60 |
Rehfeld | 337 |
Rensegut, Gutsbezirk | 33 |
Rippen, Gutsbezirk | 235 |
Ritterthal, Gutsbezirk | 39 |
Robitten, Gutsbezirk | 89 |
Romansgut, Gutsbezirk | 48 |
Rosenberg | 620 |
Rosenhof | 11 |
Rosocken | 37 |
Rossen, Gutsbezirk | 147 |
Ruhnenberg, Gutsbezirk | 30 |
Sargen | 116 |
Schettnienen, Gutsbezirk | 141 |
Schirten | 163 |
Schlepstein | 60 |
Schoischen | 55 |
Schölen zu Pohren | 34 |
Schölen zu Rippen | 113 |
Schönborn | 123 |
Schönfeld | 351 |
Schönlinde | 444 |
Schönrade, Gutsbezirk | 125 |
Schönwalde | 643 |
Schreinen, Gutsbezirk | 97 |
Schwanis | 328 |
Schwengels, Gutsbezirk | 114 |
Sollecken | 89 |
Sonnenstuhl, Gutsbezirk | 136 |
Sperwienen, Gutsbezirk | 57 |
Steindorf | 137 |
Stobecken | 35 |
Stolzenberg | 703 |
Strauben, Gutsbezirk | 70 |
Streitswalde, Gutsbezirk | 85 |
Stuthenen, Gutsbezirk | 169 |
Thomsdorf | 288 |
Tiefensee | 203 |
Tiefensee, Gutsbezirk 8) | 303 |
Unter Ecker, Gutsbezirk | 13 |
Vogelsang | 325 |
Vorderwalde, Gutsbezirk | 87 |
Waltersdorf | 579 |
Wangnicken | 35 |
Wargitten | 95 |
Warnikam, Gutsbezirk | 96 |
Wedderau, Gutsbezirk | 63 |
Weißels, Gutsbezirk | 31 |
Wendelau, Gutsbezirk | 60 |
Wermten | 164 |
Wesselshöfen, Gutsbezirk | 187 |
Weßlienen, Gutsbezirk | 148 |
Wilknitt, Gutsbezirk | 137 |
Windtkeim (= Groß Windtkeim) | 85 |
Wohlau | 91 |
Wolitta | 126 |
Wolittnick, Gutsbezirk | 161 |
Zinten | 3.382 |
2)
30.4.1910: Neubildung des Gutsbezirkes Albehnen
aus Teilen des Gutsbezirkes Pokarben
3)
2.7.1910: Umwandlung des Gutsbezirkes Groß Hasselberg
in die Gemeinde Neu Hasselberg
5)
2.7.1910: Umwandlung des Gutsbezirkes Klein Rödersdorf
in die Gemeinde Klein Rödersdorf
7)
1910: Eingliederung von Lindenberg (1895 = 10 EW)
in Follendorf
8)
27.12.1905: Neubildung des Gutsbezirkes Tiefensee
aus Teilen des Gutsbezirkes Arnstein
9)
29.8.1906: Umwandlung der Gemeinde Lauck
in den Gutsbezirk Lauck
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 43.219. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Heiligenbeil
43.282 Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 0 bis 99
Einwohner
(5.386 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 5.435)
und auf die Gemeindegrößenklasse 100 bis 499 Einwohner
(20.084 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 19.972)
Besonders auffällig ist hierbei folgendes:
Die Gutsbezirke Oberförsterei-Anteil Födersdorf und Oberförsterei-Anteil
Preußisch Eylau sind
in Meyers Orts- und Verkehrslexikon mit der Einwohnerzahl 0 angegeben.
Für den Zeitpunkt der Volkszählungen 1895, 1905 und 1925 sind aber für diese
Gutsbezirke
Einwohnerzahlen veröffentlicht (Födersdorf: 1895 = 6, 1905 = 6, 1925 = 5 EW;
Preußisch Eylau: 1895 = 41, 1905 = 21, 1925 = 23 EW).
Die Einwohnerzahl für den Gutsbezirk Baumgart ist im Meyers mit 99 angegeben.
Für 1895 sind 106, für 1905 sind 141 und für 1925 sind 129 Einwohner
veröffentlicht.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de