Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Württemberg -
Schwarzwaldkreis

Der Schwarzwaldkreis war 1900 in 17 Oberämter eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Oberamt            
             
Balingen 31 31 320,80 321,93 38.399 46.289
Calw 43 43 320,49 320,49 25.895 27.854
Freudenstadt 41 41 534,75 534,75 33.221 35.802
Herrenberg 27 27 238,10 238,09 23.949 24.662
Horb 29 29 187,30 187,30 20.184 20.175
Nagold 38 38 284,34 284,34 25.385 26.614
Neuenbürg 35 35 316,46 316,46 28.581 33.371
Nürtingen 30 30 181,10 181,09 28.893 31.827
Oberndorf 28 28 281,68 281,69 31.468 36.829
Reutlingen 21 21 266,00 265,99 49.621 58.357
Rottenburg 26 26 242,40 242,42 28.130 29.156
Rottweil 34 34 337,93 336,09 37.393 45.825
Spaichingen 21 21 229,60 229,60 16.857 18.071
Sulz 29 29 227,35 227,35 18.075 18.776
Tübingen 30 30 222,98 222,98 39.431 46.094
Tuttlingen 23 23 293,80 293,80 31.516 35.980
Urach 28 28 291,27 291,24 32.260 35.138
  514 514 4776,35 4775,61 509.258 570.820

 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de