Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Großherzogtum
Baden
-
Landeskommissariatsbezirk
Karlsruhe
Kreis Karlsruhe
Der Kreis Karlsruhe war 1900 in sechs Amtsbezirke eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Amtsbezirk | ||||||
Bretten | 24 | 23 | 204,12 | 211,58 | 24.081 | 25.940 |
Bruchsal | 34 | 30 | 394,37 | 393,65 | 63.977 | 71.422 |
Durlach | 22 | 22 | 200,25 | 200,25 | 39.495 | 46.918 |
Ettlingen | 22 | 19 | 183,30 | 182,91 | 26.042 | 30.199 |
Karlsruhe | 26 | 19 | 257,70 | 256,77 | 133.719 | 163.639 |
Pforzheim | 35 | 32 | 283,21 | 283,15 | 81.436 | 106.859 |
163 | 145 | 1.522,95 | 1.528,31 | 368.750 | 444.977 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de