Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Brandenburg
Regierungsbezirk Potsdam
Der Regierungsbezirk Potsdam war 1900 in sechs Stadtkreise und 14 Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Brandenburg an der Havel | 1 | 1 | 78,66 | 78,74 | 49.250 | 53.595 |
Charlottenburg | 1 | 1 | 21,00 | 23,44 | 189.305 | 305.978 |
Deutsch-Wilmersdorf 3) | 0 | 1 | 0,00 | 8,33 | 0 | 109.716 |
Lichtenberg 4) | 0 | 1 | 0,00 | 10,23 | 0 | 81.199 |
Potsdam | 1 | 1 | 13,50 | 13,51 | 59.796 | 62.243 |
Rixdorf 1) | 1 | 1 | 11,02 | 11,88 | 90.422 | 237.289 |
Schöneberg 2) | 1 | 1 | 9,46 | 9,47 | 95.998 | 172.823 |
Spandau | 1 | 1 | 42,04 | 49,19 | 65.030 | 84.855 |
Landkreis | ||||||
Angermünde | 143 | 145 | 1.307,78 | 1.307,98 | 64.556 | 65.656 |
Beeskow-Storkow | 179 | 175 | 1.247,15 | 1.249,00 | 44.594 | 49.852 |
Jüterbog-Luckenwalde | 165 | 166 | 1.325,93 | 1.326,35 | 71.198 | 75.950 |
Niederbarnim | 181 | 176 | 1.742,72 | 1.734,05 | 293.025 | 445.265 |
Oberbarnim | 165 | 164 | 1.213,55 | 1.213,54 | 92.180 | 103.058 |
Osthavelland | 145 | 149 | 1.190,95 | 1.184,21 | 73.071 | 77.459 |
Ostprignitz | 218 | 218 | 1.882,66 | 1.882,80 | 67.362 | 68.104 |
Prenzlau | 171 | 169 | 1.133,22 | 1.133,26 | 59.340 | 61.878 |
Ruppin | 226 | 227 | 1.771,94 | 1.772,26 | 77.758 | 77.797 |
Teltow | 196 | 195 | 1.622,44 | 1.612,19 | 268.187 | 438.918 |
Templin | 149 | 143 | 1.436,06 | 1.436,20 | 47.152 | 51.687 |
Westhavelland | 139 | 138 | 1.213,87 | 1.213,33 | 63.640 | 66.132 |
Westprignitz | 222 | 220 | 1.460,74 | 1.461,24 | 76.789 | 81.414 |
Zauch-Belzig | 227 | 219 | 1.914,97 | 1.914,46 | 80.651 | 88.559 |
2.532 | 2.512 | 20.639,66 | 20.645,66 | 1.929.304 | 2.859.427 |
1)
1912:
Namensänderung des Stadtkreises Rixdorf in Neukölln
2)
1912:
Namensänderung des Stadtkreises Schöneberg in Berlin-Schöneberg
3)
01.04.1907:
Bildung des Stadtkreises Deutsch-Wilmersdorf (aus dem Landkreis Teltow;
01.04.1912 Namensänderung in Berlin-Wilmersdorf)
4)
01.04.1908: Bildung
des Stadtkreises Lichtenberg (aus dem Landkreis Niederbarnim)
.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de