Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Hannover
Die Provinz Hannover war 1900 in sechs Regierungsbezirke eingeteilt.
Regierungsbezirk | Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | |
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Hannover | 622 | 615 | 5.717,06 | 5.717,82 | 647.908 | 748.115 |
Hildesheim | 724 | 735 | 5.351,70 | 5.352,16 | 526.758 | 567.997 |
Lüneburg | 1.479 | 1.477 | 11.343,86 | 11.339,95 | 472.598 | 546.405 |
Stade | 725 | 714 | 6.785,84 | 6.787,46 | 375.017 | 429.355 |
Osnabrück | 560 | 561 | 6.204,78 | 6.204,22 | 328.600 | 376.607 |
Aurich | 343 | 343 | 3.107,80 | 3.107,80 | 240.028 | 273.957 |
4.453 |
4.445 |
38.511,04 | 38.509,41 | 2.590.939 | 2.942.436 |
.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de