Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Hannover
Regierungsbezirk Lüneburg
Landkreis Uelzen
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Abbendorf | 42 |
Addenstorf | 64 |
Aljarn | 140 |
Allenbostel | 168 |
Almstorf | 135 |
Altenebstorf | 328 |
Altenmedingen | 401 |
Arendorf | 168 |
Bahnsen | 208 |
Bankewitz | 90 |
Bargdorf | 91 |
Bargfeld | 178 |
Barnsen | 150 |
Barum | 434 |
Batensen | 139 |
Bevensen | 2.163 |
Beverbeck | 146 |
Bienenbüttel | 563 |
Bockholt | 84 |
Böddenstedt | 379 |
Bode | 70 |
Bodenteich | 914 |
Böhe, Forstbezirk | 0 |
Bohlsen | 286 |
Bohndorf | 117 |
Boicke | 124 |
Bomke | 91 |
Borg | 144 |
Borne | 102 |
Bornsen | 136 |
Bostelwiebeck | 82 |
Brambostel | 39 |
Brauel | 52 |
Breitenhees | 31 |
Breitenhees, Forstbezirk | 0 |
Brockhimbergen | 84 |
Brockhöfe | 364 |
Bruchtorf | 141 |
Bruchwedel | 54 |
Dallahn | 67 |
Dalldorf | 128 |
Dörmte | 108 |
Dreilingen | 182 |
Drögennottorf | 120 |
Drohe | 162 |
Ebstorf | 1.787 |
Eddelstorf | 285 |
Edendorf | 244 |
Eimke | 262 |
Eitzen I | 186 |
Eitzen II | 46 |
Ellerndorf | 127 |
Emern | 213 |
Emmendorf | 268 |
Eppensen | 151 |
Esterholz | 102 |
Flinten | 74 |
Gansau | 47 |
Gauel | 31 |
Gavendorf | 50 |
Gerdau | 285 |
Göddenstedt | 117 |
Göddenstedt, Gutsbezirk | 45 |
Gollern | 111 |
Golste | 219 |
Grabau | 127 |
Graulingen | 196 |
Groß Bollensen | 257 |
Groß Ellenberg | 113 |
Groß Hesebeck | 115 |
Groß Liedern | 348 |
Groß Malchau | 113 |
Groß Pretzier | 76 |
Groß Süstedt | 202 |
Groß Thondorf | 309 |
Güstau | 76 |
Haarstorf | 72 |
Haaßel | 70 |
Häcklingen | 77 |
Hagen | 110 |
Halligdorf | 127 |
Hamborg | 35 |
Hambrock | 99 |
Hamerstorf | 106 |
Hansen | 211 |
Hanstedt I | 360 |
Hanstedt II | 283 |
Havekost | 79 |
Heitbrack | 74 |
Heuerstorf | 113 |
Himbergen | 465 |
Hohenbünstorf | 181 |
Hohenweddrien | 72 |
Hohenzethen | 131 |
Hohnstorf | 197 |
Holdenstedt | 607 |
Holthusen I | 107 |
Holthusen II | 107 |
Holxen | 188 |
Hösseringen | 370 |
Höver | 164 |
Jarlitz | 139 |
Jastorf | 275 |
Jelmstorf | 219 |
Kahlstorf | 115 |
Kallenbrock | 49 |
Kattien | 121 |
Katzien | 65 |
Kettelstorf | 74 |
Kirchweyhe | 404 |
Klein Bollensen | 61 |
Klein Bünstorf | 99 |
Klein Ellenberg | 31 |
Klein Hesebeck | 85 |
Klein Liedern | 66 |
Klein Pretzier | 55 |
Klein Süstedt | 241 |
Klein Thondorf | 139 |
Kölau | 77 |
Kollendorf | 58 |
Könau | 119 |
Kroitze | 71 |
Kucksdorf | 42 |
Langenbrügge | 256 |
Lehmke | 335 |
Linden | 222 |
Lintzel, Gutsbezirk | 39 |
Lohn, Forstbezirk | 0 |
Lopau | 108 |
Lüder | 539 |
Luttmissen | 38 |
Masbrock | 89 |
Maschbruch, Forstbezirk | 0 |
Masendorf | 219 |
Medingen | 274 |
Mehre | 35 |
Melzingen | 281 |
Meußließen | 66 |
Molbath | 99 |
Molzen | 386 |
Müssingen | 72 |
Nassennottorf | 66 |
Nateln | 211 |
Natendorf | 135 |
Nestau | 126 |
Nettelkamp | 327 |
Niebeck, Gutsbezirk | 22 |
Niendorf I | 119 |
Niendorf II | 87 |
Nienwohlde | 172 |
Növenthien | 139 |
Öchtringen, Gutsbezirk | 10 |
Oitzen | 293 |
Oitzendorf | 141 |
Oitzfelde, Gutsbezirk | 48 |
Oldendorf I | 596 |
Oldendorf II | 88 |
Oldenstadt | 705 |
Ostedt | 223 |
Overstedt | 55 |
Pieperhöfen | 46 |
Polau | 60 |
Prielip | 98 |
Probien | 28 |
Räber | 220 |
Rassau | 65 |
Rätzlingen | 423 |
Reddien | 49 |
Reinstorf | 178 |
Reisenmoor, Gutsbezirk | 7 |
Retzien | 27 |
Rieste | 108 |
Riestedt | 192 |
Ripdorf | 297 |
Röbbel | 105 |
Röhrsen | 77 |
Rohrstorf | 48 |
Römstedt | 290 |
Rosche | 437 |
Sankt Omer, Gutsbezirk | 12 |
Sasendorf | 90 |
Satkau | 32 |
Schafwedel | 139 |
Scharnhop, Gutsbezirk | 12 |
Schatensen | 143 |
Schlieckau | 80 |
Schmölau | 22 |
Schostorf | 110 |
Schwemlitz | 70 |
Secklendorf | 148 |
Seedorf | 192 |
Solchstorf, Gutsbezirk | 46 |
Soltendieck | 176 |
Stadensen | 412 |
Stadorf | 205 |
Steddorf | 187 |
Stederdorf | 291 |
Stöcken | 220 |
Stoitze | 76 |
Strothe | 63 |
Stütensen | 29 |
Suderburg | 342 |
Suhlendorf | 383 |
Süsing, Gutsbezirk | 0 |
Süttorf | 125 |
Tatendorf | 57 |
Tätendorf | 136 |
Tatern | 87 |
Teendorf | 74 |
Testorf | 135 |
Teyendorf | 121 |
Thielitz | 59 |
Uelzen | 10.423 |
Varendorf | 156 |
Veerßen | 876 |
Velgen | 195 |
Vinstedt | 146 |
Vorwerk | 69 |
Walmstorf | 61 |
Wellendorf | 277 |
Wessenstedt | 173 |
Weste | 225 |
Westersunderberg | 17 |
Westerweyhe | 329 |
Wettenbostel | 123 |
Wichmannsburg | 146 |
Wichtenbeck | 180 |
Wiebeck, Forstbezirk | 7 |
Wieren | 620 |
Wittenwater | 74 |
Woltersburg | 96 |
Wrestedt | 498 |
Wriedel | 374 |
Wulfsode | 193 |
Zarenthien | 47 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de