Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Hessen-Nassau
Regierungsbezirk Kassel
Der Regierungsbezirk Kassel war 1900 in zwei Stadtkreise und 22 Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Hanau | 1 | 1 | 11,76 | 15,47 | 29.847 | 37.472 |
Kassel | 1 | 1 | 21,52 | 39,19 | 106.034 | 153.196 |
Landkreis | ||||||
Eschwege | 97 | 97 | 502,61 | 502,92 | 43.203 | 45.875 |
Frankenberg | 78 | 78 | 559,90 | 559,87 | 24.159 | 25.609 |
Fritzlar | 58 | 58 | 340,99 | 341,1 | 26.466 | 27.174 |
Fulda | 127 | 126 | 613,79 | 613,77 | 53.438 | 63.199 |
Gelnhausen | 88 | 88 | 644,01 | 643,98 | 43.818 | 47.731 |
Gersfeld | 58 | 58 | 357,48 | 357,47 | 20.832 | 21.128 |
Hanau | 43 | 42 | 297,48 | 293,73 | 48.412 | 57.075 |
Hersfeld | 96 | 97 | 501,02 | 501,02 | 32.555 | 37.287 |
Hofgeismar | 69 | 69 | 614,86 | 615,48 | 36.109 | 36.880 |
Homberg | 72 | 72 | 320,72 | 321,11 | 21.378 | 22.166 |
Hünfeld | 86 | 86 | 443,58 | 443,59 | 22.515 | 23.179 |
Kassel | 65 | 61 | 402,07 | 383,56 | 53.597 | 48.193 |
Kirchhain | 42 | 42 | 329,61 | 329,75 | 21.547 | 22.870 |
Marburg | 97 | 97 | 566,92 | 566,97 | 49.918 | 56.934 |
Melsungen | 75 | 75 | 389,00 | 389,04 | 27.597 | 29.940 |
Rinteln 1) | 104 | 105 | 449,46 | 449,49 | 44.825 | 48.650 |
Rotenburg in Hessen-Nassau | 89 | 88 | 554,36 | 554,44 | 30.315 | 33.670 |
Schlüchtern | 55 | 55 | 462,69 | 462,69 | 28.093 | 31.964 |
Schmalkalden 2) | 38 | 38 | 279,58 | 279,25 | 37.720 | 44.561 |
Witzenhausen | 83 | 83 | 424,08 | 424,2 | 31.055 | 32.585 |
Wolfhagen | 46 | 46 | 409,89 | 411,4 | 23.957 | 24.659 |
Ziegenhain | 100 | 101 | 584,65 | 584,65 | 32.752 | 36.056 |
1.668 | 1.664 | 10.082,03 | 10.084,14 | 890.142 | 1.008.053 |
1)
21.06.1905: Namensänderung des Kreises Rinteln in Grafschaft Schaumburg
2)
26.04.1907: Namensänderung des Kreises Schmalkalden in Herrschaft Schmalkalden
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de