Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
 

- Königreich Bayern -
Regierungsbezirk Oberfranken


Der Regierungsbezirk Oberfranken war 1900 in fünf unmittelbare Städte und 19 Bezirksämter eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Unmittelbare Stadt            
Bamberg 1 1 22,22 22,22 41.823 48.063
Bayreuth 1 1 21,50 21,50 29.387 34.547
Forchheim 1 1 19,11 19,11 7.591 9.150
Hof 1 1 11,79 19,76 32.781 41.126
Kulmbach 1 1 6,14 11,24 9.428 10.731
             
Bezirksamt            
Bamberg I 76 76 436,28 436,28 24.971 26.231
Bamberg II 66 66 477,54 477,54 28.646 29.482
Bayreuth 70 70 445,15 445,24 27.400 28.498
Berneck 29 29 211,53 211,53 15.123 15.792
Ebermannstadt 68 68 429,83 429,83 22.145 22.910
Forchheim 62 62 402,40 402,40 27.957 29.679
Höchstadt an der Aisch 61 61 489,55 489,55 27.195 28.942
Hof 42 40 306,69 298,72 25.319 25.271
Kronach 61 61 310,93 311,15 30.780 34.144
Kulmbach 55 54 396,59 391,37 26.966 25.851
Lichtenfels 60 60 378,86 378,86 32.926 34.759
Münchberg 25 25 244,04 244,04 27.319 28.311
Naila 35 35 225,07 224,84 22.703 24.174
Pegnitz 63 63 560,11 560,11 26.157 26.578
Rehau 29 29 268,86 269,04 23.965 30.437
Stadtsteinach 34 34 228,25 228,25 17.329 16.896
Staffelstein 60 60 328,19 328,19 18.810 19.275
Teuschnitz 36 36 310,66 310,66 18.063 20.120
Wunsiedel 50 50 467,48 467,30 43.332 50.895
  987 984 6.998,77 6.998,73 608.116 661.862

 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de