Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Posen
Regierungsbezirk Posen
Der Regierungsbezirk Posen war 1900 in einen Stadtkreis und 27 Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Posen | 1 | 1 | 33,03 | 33,92 | 117.033 | 156.691 |
Landkreis | ||||||
Adelnau | 53 | 55 | 478,81 | 482,67 | 33.480 | 36.306 |
Birnbaum | 99 | 95 | 642,34 | 642,36 | 27.586 | 28.887 |
Bomst | 149 | 147 | 1.036,48 | 1.036,93 | 59.654 | 63.120 |
Fraustadt | 69 | 71 | 476,93 | 477,18 | 28.086 | 28.914 |
Gostyn | 151 | 151 | 600,54 | 600,96 | 42.858 | 48.326 |
Grätz | 84 | 81 | 429,33 | 429,55 | 34.420 | 36.483 |
Jarotschin | 154 | 145 | 720,86 | 721,34 | 47.509 | 51.626 |
Kempen in Posen | 93 | 92 | 457,96 | 458,27 | 34.593 | 37.050 |
Koschmin | 89 | 89 | 453,12 | 453,29 | 31.251 | 33.519 |
Kosten | 138 | 139 | 607,01 | 608,09 | 42.980 | 47.325 |
Krotoschin | 67 | 87 | 501,65 | 498,07 | 45.281 | 46.874 |
Lissa | 96 | 95 | 524,69 | 524,85 | 40.313 | 44.579 |
Meseritz | 121 | 121 | 1.152,68 | 1.153,38 | 49.822 | 53.306 |
Neutomischel | 71 | 72 | 523,19 | 523,00 | 33.189 | 34.292 |
Obornik | 169 | 169 | 1.095,24 | 1.087,89 | 50.352 | 55.880 |
Ostrowo | 90 | 86 | 414,31 | 414,94 | 37.420 | 43.887 |
Pleschen | 127 | 124 | 480,99 | 482,46 | 33.660 | 37.362 |
Posen-Ost | 94 | 145 | 655,18 | 663,55 | 39.139 | 49.119 |
Posen-West | 121 | 120 | 637,11 | 637,80 | 36.471 | 43.129 |
Rawitsch | 132 | 133 | 495,83 | 495,92 | 49.149 | 50.523 |
Samter | 168 | 165 | 1.092,84 | 1.093,46 | 60.412 | 66.856 |
Schildberg | 76 | 75 | 519,46 | 519,65 | 34.021 | 37.290 |
Schmiegel | 117 | 123 | 555,12 | 554,40 | 34.216 | 36.383 |
Schrimm | 201 | 200 | 928,92 | 927,65 | 53.420 | 57.483 |
Schroda | 259 | 181 | 793,40 | 796,16 | 44.394 | 49.176 |
Schwerin an der Warthe | 60 | 60 | 650,35 | 650,35 | 22.094 | 21.620 |
Wreschen | 135 | 134 | 561,23 | 561,91 | 35.449 | 39.878 |
3.184 | 3.156 | 17.518,60 | 17.530,00 | 1.198.252 | 1.335.884 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de