Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Sachsen
-
Kreishauptmannschaft
Dresden
Die Kreishauptmannschaft Dresden war 1900 in eine Stadt und sieben
Amtshauptmannschaften eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadt | ||||||
Dresden | 1 | 1 | 43,09 | 67,50 | 396.146 | 548.308 |
Amtshauptmannschaft | ||||||
Dippoldiswalde | 94 | 94 | 652,12 | 652,12 | 53.906 | 58.310 |
Dresden-Altstadt | 96 | 88 | 244,28 | 235,30 | 166.840 | 114.834 |
Dresden-Neustadt | 74 | 67 | 358,45 | 343,02 | 126.706 | 123.784 |
Freiberg | 84 | 80 | 653,98 | 653,98 | 116.230 | 117.493 |
Großenhain | 158 | 158 | 795,71 | 795,71 | 83.739 | 90.904 |
Meißen | 280 | 272 | 683,17 | 683,17 | 123.581 | 131.175 |
Pirna | 172 | 170 | 906,06 | 906,06 | 149.341 | 165.479 |
959 | 930 | 4336,86 | 4336,86 | 1.216.489 | 1.350.287 |
Zur
bezirksfreien Stadt Dresden gehörte noch der selbständige Gutsbezirk
Dresden-Albertstadt
(am 1.12.1900 = 11064 Einwohner)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de