Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Sachsen
Regierungsbezirk Erfurt
Der Regierungsbezirk Erfurt war 1900 in drei Stadtkreise und neun Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Erfurt | 1 | 1 | 43,81 | 44,77 | 85.202 | 111.463 |
Mühlhausen | 1 | 1 | 64,29 | 63,55 | 33.428 | 35.091 |
Nordhausen | 1 | 1 | 21,71 | 21,72 | 28.497 | 32.564 |
Landkreis | ||||||
Erfurt | 43 | 43 | 281,12 | 280,37 | 33.116 | 38.169 |
Grafschaft Hohenstein | 79 | 79 | 476,19 | 475,89 | 44.431 | 50.012 |
Heiligenstadt | 90 | 89 | 433,84 | 433,89 | 39.191 | 42.502 |
Langensalza | 74 | 73 | 418,62 | 418,90 | 37.636 | 38.930 |
Mühlhausen | 51 | 51 | 395,25 | 396,04 | 34.666 | 37.553 |
Schleusingen | 59 | 58 | 458,04 | 458,21 | 47.726 | 55.189 |
Weißensee | 56 | 55 | 291,77 | 291,81 | 24.922 | 25.199 |
Worbis | 80 | 80 | 446,83 | 447,08 | 40.204 | 44.775 |
Ziegenrück | 50 | 49 | 200,14 | 200,16 | 17.400 | 19.328 |
585 | 580 | 3.531,61 | 3.532,39 | 466.419 | 530.775 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de