Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Breslau
Landkreis Breslau
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Albrechtsdorf | 396 |
Albrechtsdorf, Gutsbezirk | 70 |
Alt Gandau | 137 |
Alt Gandau, Gutsbezirk | 75 |
Alt Schliesa | 269 |
Alt Schliesa, Gutsbezirk | 159 |
Althofdürr | 69 |
Althofdürr, Gutsbezirk | 75 |
Althofnaß | 177 |
Althofnaß, Gutsbezirk | 16 |
Arnoldsmühle | 261 |
Arnoldsmühle, Gutsbezirk | 19 |
Bahra |
1) |
Bahra, Gutsbezirk 2) | 92 |
Barottwitz | 146 |
Barottwitz, Gutsbezirk | 27 |
Bartheln, Gutsbezirk | 76 |
Benkwitz | 218 |
Benkwitz, Gutsbezirk | 24 |
Bettlern | 723 |
Bettlern, Gutsbezirk | 223 |
Bischofswalde, Gutsbezirk | 108 |
Bischwitz am Berge | 208 |
Bismarcksfeld | 102 |
Blankenau | 62 |
Blankenau, Gutsbezirk | 79 |
Bogenau | 269 |
Bogenau, Gutsbezirk | 147 |
Bogschütz | 64 |
Bogschütz, Gutsbezirk | 106 |
Boguslawitz | 255 |
Brockau | 6.891 |
Brockau, Gutsbezirk | 194 |
Buchwitz | 197 |
Damsdorf | 144 |
Domslau | 927 |
Drachenbrunn | 198 |
Duckwitz | 132 |
Dürrgoy |
3) |
Dürrjentsch | 113 |
Dürrjentsch, Gutsbezirk | 108 |
Eckersdorf | 203 |
Friedewalde, Gutsbezirk | 115 |
Gallowitz | 196 |
Gallowitz, Gutsbezirk | 126 |
Geistlich Kattern | 642 |
Geistlich Kattern, Gutsbezirk | 60 |
Gnichwitz | 890 |
Gnichwitz, Gutsbezirk | 166 |
Goldschmieden | 869 |
Goldschmieden, Gutsbezirk | 60 |
Gräbschen | 2.475 |
Gräbschen, Gutsbezirk | 399 |
Groß Bresa | 144 |
Groß Masselwitz | 307 |
Groß Masselwitz, Gutsbezirk | 65 |
Groß Mochbern | 2.273 |
Groß Nädlitz | 340 |
Groß Nädlitz, Gutsbezirk | 96 |
Groß Oldern | 233 |
Groß Sägewitz | 204 |
Groß Sägewitz, Gutsbezirk | 131 |
Groß Schottgau | 163 |
Groß Schottgau, Gutsbezirk | 197 |
Groß Sürding | 105 |
Groß Sürding, Gutsbezirk | 218 |
Groß Tschansch | 1.164 |
Grunau | 100 |
Grunau, Gutsbezirk | 126 |
Grüneiche | 511 |
Grünhübel | 115 |
Grünhübel, Gutsbezirk | 74 |
Guckelwitz | 161 |
Guckelwitz, Gutsbezirk | 107 |
Guhrwitz | 39 |
Guhrwitz, Gutsbezirk | 102 |
Haberstroh, Gutsbezirk | 50 |
Haidänichen | 33 |
Haidänichen, Gutsbezirk | 81 |
Hartlieb | 1.211 |
Hartlieb, Gutsbezirk | 97 |
Herdain |
3) |
Herrschaftlich Klein Sägewitz, Gutsbezirk 10) | 83 |
Herrmannsdorf | 1.283 |
Herrnprotsch | 512 |
Herrnprotsch, Gutsbezirk | 1.233 |
Irrschnocke | 59 |
Jackschönau | 568 |
Jackschönau, Gutsbezirk | 62 |
Janowitz | 210 |
Jäschkowitz | 396 |
Jäschkowitz, Gutsbezirk | 151 |
Jerasselwitz | 254 |
Kammelwitz | 189 |
Karlowitz | 1.353 |
Karlowitz, Gutsbezirk | 606 |
Karowahne | 188 |
Kawallen, Gutsbezirk | 0 |
Kawallen-Friedewalde | 737 |
Kentschkau | 143 |
Klarenkranst | 928 |
Klein Gandau | 1.100 |
Klein Masselwitz | 321 |
Klein Masselwitz, Gutsbezirk | 76 |
Klein Mochbern | 754 |
Klein Nädlitz | 177 |
Klein Oldern | 86 |
Klein Oldern, Gutsbezirk | 69 |
Klein Rasselwitz | 79 |
Klein Sägewitz | 216 |
Klein Schottgau, Gutsbezirk | 48 |
Klein Sürding | 101 |
Klein Tschansch | 1.726 |
Klein Tinz 5) | 467 |
Klein Tinz, Gutsbezirk 11) | 190 |
Klettendorf | 2.450 |
Koberwitz | 1.056 |
Koberwitz, Gutsbezirk | 403 |
Kosel | 794 |
Kottwitz | 954 |
Kottwitz, Domäne, Gutsbezirk | 44 |
Kottwitz, Forstgutsbezirk | 58 |
Kreike 14) | 136 |
Kreike, Gutsbezirk 15) | 280 |
Kreiselwitz, Gutsbezirk | 15 |
Krichen | 177 |
Krichen, Gutsbezirk | 21 |
Krieblowitz | 124 |
Krieblowitz, Gutsbezirk | 151 |
Krietern | 1.467 |
Kriptau | 152 |
Krolkwitz | 367 |
Krolkwitz, Gutsbezirk | 92 |
Kundschütz | 180 |
Lamsfeld | 155 |
Lanisch | 157 |
Lanisch, Gutsbezirk | 32 |
Leerbeutel, Gutsbezirk |
3) |
Leipe, Gutsbezirk | 24 |
Leipe-Petersdorf | 400 |
Liebethal, Gutsbezirk | 238 |
Lilienthal | 260 |
Lohe | 336 |
Lohe, Gutsbezirk | 127 |
Lorankwitz | 198 |
Magnitz | 84 |
Magnitz, Gutsbezirk | 108 |
Malkwitz | 621 |
Malkwitz, Gutsbezirk | 105 |
Malsen | 232 |
Mandelau | 63 |
Margareth | 595 |
Maria-Höfchen | 528 |
Maria-Höfchen, Gutsbezirk | 70 |
Marienkranst | 413 |
Meleschwitz | 669 |
Meleschwitz, Gutsbezirk | 79 |
Mellowitz | 237 |
Merzdorf | 41 |
Morgenau |
3) |
Morgenau, Gutsbezirk |
3) |
Münchwitz | 278 |
Neu Schliesa | 53 |
Neu Schliesa, Gutsbezirk | 82 |
Neuen | 96 |
Neuen, Gutsbezirk | 33 |
Neukirch | 1.992 |
Neukirch, Gutsbezirk | 56 |
Niederhof | 196 |
Oberhof | 200 |
Oderwitz | 180 |
Oltaschin | 962 |
Opperau | 515 |
Oswitz | 1.453 |
Oswitz, Gutsbezirk | 276 |
Ottwitz | 142 |
Ottwitz, Gutsbezirk | 82 |
Paschwitz | 373 |
Pasterwitz | 59 |
Pasterwitz, Gutsbezirk | 56 |
Peltschütz | 152 |
Peltschütz, Gutsbezirk | 18 |
Pilsnitz | 406 |
Pilsnitz, Gutsbezirk | 198 |
Pirscham, Gutsbezirk | 22 |
Pleische, Gutsbezirk | 99 |
Pleischwitz | 83 |
Pleischwitz, Gutsbezirk | 122 |
Pohlanowitz | 431 |
Pollogwitz | 182 |
Pollogwitz, Gutsbezirk | 34 |
Polnisch Kniegnitz 6) | 318 |
Polnisch Neudorf | 325 |
Polnisch Peterwitz 7) | 653 |
Prisselwitz | 412 |
Prisselwitz, Gutsbezirk | 95 |
Probotschine | 59 |
Protsch, Gutsbezirk | 53 |
Protsch 8) | 497 |
Puschkowa | 495 |
Radwanitz | 163 |
Ransern | 413 |
Ransern, Gutsbezirk | 93 |
Reibnitz | 39 |
Reibnitz, Gutsbezirk | 62 |
Reppline | 259 |
Reppline, Gutsbezirk | 106 |
Romberg | 105 |
Romberg, Gutsbezirk | 93 |
Rosenthal | 2.044 |
Rosenthal, Gutsbezirk | 122 |
Rothsürben | 1.015 |
Rothsürben, Gutsbezirk | 246 |
Sacherwitz | 129 |
Sacherwitz, Gutsbezirk | 82 |
Sadewitz | 313 |
Sadewitz, Gutsbezirk | 116 |
Sambowitz | 184 |
Schalkau | 174 |
Schalkau, Gutsbezirk | 161 |
Schauerwitz | 130 |
Schiedlagwitz | 276 |
Schillermühle | 23 |
Schillermühle, Gutsbezirk | 0 |
Schlanz | 393 |
Schlanz, Gutsbezirk | 136 |
Schmartsch | 81 |
Schmartsch, Gutsbezirk | 65 |
Schmiedefeld | 560 |
Schmiedefeld, Gutsbezirk | 24 |
Schmolz | 1.066 |
Schmolz, Gutsbezirk | 203 |
Schönborn | 387 |
Schönborn, Gutsbezirk | 174 |
Schosnitz | 407 |
Schosnitz, Gutsbezirk | 61 |
Schottwitz | 409 |
Schottwitz, Gutsbezirk | 519 |
Schwoitsch | 826 |
Schwoitsch, Gutsbezirk | 186 |
Seschwitz | 141 |
Seschwitz, Gutsbezirk | 109 |
Siebischau | 40 |
Siebischau, Gutsbezirk | 79 |
Sillmenau | 220 |
Sillmenau, Gutsbezirk | 106 |
Stabelwitz | 1.744 |
Stabelwitz, Gutsbezirk | 134 |
Steine | 763 |
Steine, Gutsbezirk | 52 |
Strachwitz | 543 |
Strachwitz, Gutsbezirk | 212 |
Thauer | 167 |
Treschen | 93 |
Treschen, Gutsbezirk | 51 |
Tschauchelwitz | 218 |
Tschechnitz | 740 |
Tschechnitz, Gutsbezirk | 101 |
Tschirne | 533 |
Tschirne, Gutsbezirk | 0 |
Tschönbankwitz 12) | 392 |
Tschönbankwitz, Gutsbezirk 13) | 79 |
Wangern | 711 |
Wangern, Gutsbezirk | 89 |
Wasserjentsch | 67 |
Wasserjentsch, Gutsbezirk | 58 |
Weide, Gutsbezirk | 37 |
Weidenhof | 539 |
Weidenhof, Gutsbezirk | 184 |
Weigwitz | 297 |
Weigwitz, Gutsbezirk | 8 |
Weltlich Kattern | 495 |
Weltlich Kattern, Gutsbezirk | 110 |
Wessig | 132 |
Wessig, Gutsbezirk | 60 |
Wilhelmsruh, Gutsbezirk | 83 |
Wilkowitz | 77 |
Wiltschau | 499 |
Wiltschau, Gutsbezirk | 144 |
Wirrwitz | 727 |
Wirrwitz, Gutsbezirk | 217 |
Woigwitz | 320 |
Woischwitz | 1.135 |
Wüstendorf | 331 |
Wüstendorf, Gutsbezirk | 38 |
Zaumgarten | 244 |
Zaumgarten, Gutsbezirk | 62 |
Zedlitz, Gutsbezirk | 39 |
Zimpel, Gutsbezirk | 279 |
Zindel | 497 |
Zindel, Gutsbezirk | 58 |
Zweibrodt | 252 |
Zweibrodt, Gutsbezirk | 93 |
Zweihof | 9) |
1)
30.04.1910: Eingliederung der Gemeinde Bahra
(1895 = 64 EW) in den Gutsbezirk Bahra
2)
später auch "Baara" geschrieben
3)
01.04.1904: Eingliederung der Gemeinen Herdain (1895 = 2.160 EW), Dürrgoy
(1895 = 870 EW), Morgenau (1895 = 154 EW) sowie der Gutsbezirke
Morgenau und Leerbeutel (1895 = 71 EW) in den Stadtkreis Breslau
5)
15.08.1903: Namensänderung von Klein Tinz zu Tinz
6)
19.04.1906: Namensänderung von Polnisch Kniegwitz in Kniegwitz
7)
28.05.1907: Namensänderung von Polnisch Peterwitz in Peterwitz
8)
1903/08: Namensänderung von Protsch in Protsch-Weide
9)
01.12.1900: Eingliederung von Zweihof (1895 = 45 EW) in Barottwitz
10)
1903/08: Namensänderung des Gutsbezirkes Herrschaftlich Klein Sägewitz
in Gutsbezirk Klein Sägewitz
11)
1903/08: Namensänderung des Gutsbezirkes Klein Tinz
in Gutsbezirk Tinz
12)
01.06.1900: Namensänderung von Tschönbankwitz
in Schönbankwitz
13)
01.06.1900: Namensänderung des Gutsbezirkes Tschönbankwitz
in Gutsbezirk Schönbankwitz
13)
22.10.1904: Namensänderung von Kreike in Kreika
14)
22.10.1904: Namensänderung des Gutsbezirkes Kreike
in Gutsbezirk Kreika
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 95.244. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Breslau 95.237 Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 100 bis 499
Einwohner
(32.333 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 32.340)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de