Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Liegnitz
Landkreis Görlitz
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Arnsdorf | 602 |
Arnsdorf, Gutsbezirk | 52 |
Biesig | 113 |
Biesig, Gutsbezirk | 21 |
Birkenlache | 152 |
Deschka | 283 |
Deutsch Ossig | 685 |
Deutsch Paulsdorf | 255 |
Deutsch Paulsdorf, Gutsbezirk | 35 |
Dittmannsdorf | 120 |
Dittmannsdorf, Gutsbezirk | 52 |
Döbschütz | 207 |
Döbschütz, Gutsbezirk | 48 |
Ebersbach | 627 |
Ebersbach, Gutsbezirk | 95 |
Friedersdorf | 698 |
Gersdorf | 574 |
Gersdorf, Gutsbezirk | 50 |
Girbigsdorf | 608 |
Görlitzer Kommunalheide, Gutsbezirk | 407 |
Groß Biesnitz | 462 |
Groß Krauscha | 523 |
Groß Krauscha, Gutsbezirk | 45 |
Gruna | 496 |
Gruna, Gutsbezirk | 56 |
Haidewaldau | 264 |
Hartha, Gutsbezirk | 17 |
Heiligensee | 238 |
Hennersdorf | 839 |
Hennersdorf, Gutsbezirk | 84 |
Hermsdorf | 842 |
Hermsdorf, Gutsbezirk | 79 |
Hilbersdorf | 241 |
Hilbersdorf, Gutsbezirk | 27 |
Hohkirch | 414 |
Holtendorf | 337 |
Holtendorf, Gutsbezirk | 66 |
Jauernick | 374 |
Karlsdorf, Gutsbezirk | 23 |
Kieslingswalde, Gutsbezirk | 41 |
Kieslingswalde-Rachenau | 574 |
Klein Biesnitz | 325 |
Klein Neundorf | 161 |
Klein Neundorf, Gutsbezirk | 19 |
Klingewalde | 185 |
Klingewalde, Gutsbezirk | 15 |
Kohlfurt, Bahnhof | 1.720 |
Kohlfurt, Dorf | 1.274 |
Königshain | 1.315 |
Königshain, Gutsbezirk | 54 |
Köslitz | 262 |
Köslitz, Gutsbezirk | 26 |
Kosma | 125 |
Krischa | 367 |
Krischa-Tetta, Gutsbezirk 1) | 124 |
Krobnitz | 170 |
Krobnitz, Gutsbezirk | 37 |
Kuhna | 286 |
Kuhna, Gutsbezirk | 24 |
Kunnersdorf | 563 |
Kunnersdorf, Gutsbezirk | 109 |
Kunnerwitz | 195 |
Kunnerwitz, Gutsbezirk | 37 |
Langenau, Gutsbezirk 2) | 13 |
Lauterbach | 170 |
Lauterbach, Gutsbezirk | 12 |
Leopoldshain | 832 |
Leopoldshain, Gutsbezirk | 40 |
Leschwitz, Gutsbezirk | 47 |
Lichtenberg | 375 |
Lichtenberg, Gutsbezirk | 0 |
Liebstein | 96 |
Liebstein, Gutsbezirk | 19 |
Lissa | 469 |
Lissa, Gutsbezirk | 66 |
Lomnitz | 101 |
Lomnitz, Gutsbezirk | 29 |
Markersdorf | 851 |
Markersdorf, Stiftsanteil, Gutsbezirk | 0 |
Melaune | 340 |
Mengelsdorf | 534 |
Mengelsdorf, Gutsbezirk | 44 |
Meuselwitz | 415 |
Mittel Deutsch Ossig I, Gutsbezirk | 17 |
Mittel Deutsch Ossig II, Gutsbezirk | 14 |
Mittel Girbigsdorf II, Gutsbezirk | 7 |
Mittel Girbigsdorf III, Gutsbezirk | 13 |
Mittel Sohra | 305 |
Mittel Sohra, Gutsbezirk | 74 |
Moys | 2.396 |
Mühlbock | 192 |
Neuhammer | 1.004 |
Neuhaus | 124 |
Niecha | 133 |
Niecha, Gutsbezirk | 10 |
Nieda | 98 |
Nieder Bielau | 1.052 |
Nieder Deutsch Ossig, Gutsbezirk | 18 |
Nieder Girbigsdorf, Gutsbezirk | 11 |
Nieder Langenau | 1.313 |
Nieder Ludwigsdorf | 474 |
Nieder Ludwigsdorf, Gutsbezirk | 80 |
Nieder Markersdorf, Gutsbezirk | 10 |
Nieder Moys, Gutsbezirk | 44 |
Nieder Penzighammer | 168 |
Nieder Pfaffendorf | 166 |
Nieder Reichenbach | 338 |
Nieder Reichenbach, Gutsbezirk | 66 |
Nieder Sohra | 140 |
Nieder Sohra, Gutsbezirk | 28 |
Nieder Zodel, Gutsbezirk | 24 |
Nikrisch | 140 |
Nikrisch, Gutsbezirk | 109 |
Nostiz-Maltitz-Gebelziger Heide, Gutsbezirk | 0 |
Ober Bielau | 389 |
Ober Deutsch Ossig, Gutsbezirk | 49 |
Ober Girbigsdorf, Gutsbezirk | 60 |
Ober Langenau | 734 |
Ober Ludwigsdorf | 405 |
Ober Ludwigsdorf, Gutsbezirk | 3) |
Ober Moys, Gutsbezirk | 27 |
Ober Neundorf | 301 |
Ober Neundorf, Gutsbezirk | 46 |
Ober Penzighammer | 137 |
Ober Pfaffendorf | 377 |
Ober Pfaffendorf, Gutsbezirk | 26 |
Ober Reichenbach | 113 |
Ober Reichenbach, Gutsbezirk | 34 |
Ober Sohra | 209 |
Ober Sohra, Gutsbezirk | 16 |
Ober Zodel, Gutsbezirk | 10 |
Penzig | 6.959 |
Penzig, Dominium, Gutsbezirk | 12 |
Posottendorf, Gutsbezirk | 23 |
Posottendorf-Leschwitz | 1.840 |
Prachenau | 243 |
Radmeritz | 573 |
Radmeritz, Gutsbezirk | 27 |
Rauscha | 3.177 |
Rauschwalde | 2.086 |
Reichenbach (Oberlausitz) | 2.164 |
Rothwasser | 2.479 |
Schlauroth | 246 |
Schnellförtel | 165 |
Schnellfurt | 89 |
Schönberg | 74 |
Schöps | 134 |
Schöps, Gutsbezirk | 4 |
Schützenhain | 270 |
Sercha | 242 |
Sercha, Gutsbezirk | 31 |
Siebenhufen | 121 |
Sohr Neundorf | 556 |
Sohr Neundorf, Gutsbezirk | 116 |
Stangenhain | 89 |
Steinkirchen | 871 |
Tauchritz | 411 |
Tauchritz, Gutsbezirk | 4 |
Tetta | 211 |
Thielitz | 293 |
Thielitz, Gutsbezirk | 22 |
Tiefenfurt | 455 |
Troitschendorf | 916 |
Wendisch Ossig | 416 |
Wendisch Ossig, Gutsbezirk | 12 |
Zentendorf | 303 |
Zentendorf, Gutsbezirk | 8 |
Zodel | 786 |
1)
1901/07: Namensänderung des Gutsbezirkes Krischa-Tetta
in Gutsbezirk Krischa
2)
1901/07: Namensänderung des Gutsbezirkes Langenau
in Gutsbezirk Nieder Langenau
3)
1901/07: Eingliederung des Gutsbezirkes Ober Ludwigsdorf
(1895 = 23 EW) in die Gemeinde Ober Ludwigsdorf
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de