Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Oppeln
Landkreis Rosenberg
(Oberschlesien)
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Albrechtsdorf | 755 |
Albrechtsdorf, Gutsbezirk | 256 |
Alt Karmunkau, Gutsbezirk | 105 |
Alt Rosenberg | 178 |
Alt Rosenberg, Gutsbezirk | 289 |
Basan | 727 |
Basan, Gutsbezirk | 0 |
Bischdorf | 872 |
Bischdorf, Gutsbezirk | 178 |
Bodland | 1.828 |
Bodland, Domäne, Gutsbezirk | 200 |
Bodland, Jagdschloß, Forstgutsbezirk | 123 |
Borkowitz | 798 |
Borkowitz, Gutsbezirk | 62 |
Boroschau | 160 |
Boroschau, Gutsbezirk | 186 |
Botzanowitz | 1.106 |
Botzanowitz, Gutsbezirk | 132 |
Bronietz | 303 |
Bronietz, Gutsbezirk | 0 |
Busow | 266 |
Busow I, Gutsbezirk | 105 |
Busow II, Gutsbezirk | 4 |
Donnersmark | 295 |
Dorf Landsberg | 619 |
Dorf Landsberg, Gutsbezirk | 165 |
Ellguth | 573 |
Ellguth, Gutsbezirk | 58 |
Frei Kadlub | 976 |
Frei Pipa | 70 |
Gohle | 776 |
Gohle, Gutsbezirk | 101 |
Groß Borek | 859 |
Groß Borek, Gutsbezirk | 120 |
Groß Lassowitz | 703 |
Groß Lassowitz, Gutsbezirk | 124 |
Grunowitz | 647 |
Grunowitz, Gutsbezirk | 120 |
Jamm | 391 |
Jamm, Gutsbezirk | 246 |
Jaschine | 868 |
Jaschine, Gutsbezirk | 135 |
Jastrzigowitz | 448 |
Karlsgrund | 288 |
Kielbaschin | 75 |
Klein Borek | 543 |
Klein Borek, Gutsbezirk | 0 |
Klein Lassowitz | 618 |
Klein Lassowitz, Gutsbezirk | 255 |
Kneja | 436 |
Kneja, Gutsbezirk | 48 |
Koselwitz | 228 |
Koselwitz, Gutsbezirk | 195 |
Kostellitz | 852 |
Kostellitz, Gutsbezirk | 109 |
Kotschanowitz | 1.458 |
Kraskau | 1.154 |
Krysanowitz | 152 |
Krysanowitz, Gutsbezirk | 259 |
Kudoba | 586 |
Kudoba, Gutsbezirk | 36 |
Kutzoben | 236 |
Landsberg (Oberschlesien) | 1.058 |
Laskowitz | 888 |
Laskowitz, Gutsbezirk | 133 |
Lenke | 328 |
Leschna | 319 |
Leschna, Gutsbezirk | 95 |
Lomnitz | 818 |
Lowoschau | 401 |
Lowoschau, Gutsbezirk | 82 |
Marienfeld | 231 |
Mittel Seichwitz, Gutsbezirk | 100 |
Neu Karmunkau | 670 |
Neu Karmunkau, Gutsbezirk | 69 |
Neudorf | 617 |
Neudorf, Gutsbezirk | 101 |
Neuhof, Gutsbezirk | 127 |
Nieder Paulsdorf, Gutsbezirk | 33 |
Nieder Seichwitz, Gutsbezirk | 162 |
Ober Paulsdorf, Gutsbezirk | 265 |
Ober Seichwitz, Gutsbezirk | 210 |
Oschietzko | 149 |
Oschietzko, Gutsbezirk | 48 |
Paulsdorf | 523 |
Poscholkau | 134 |
Poscholkau, Gutsbezirk | 13 |
Pruskau | 190 |
Pruskau, Gutsbezirk | 96 |
Radau | 588 |
Radau, Gutsbezirk | 204 |
Radlau | 561 |
Radlau, Gutsbezirk | 0 |
Rosenberg (Oberschlesien) | 5.742 |
Sarsisk, Gutsbezirk | 0 |
Sausenberg | 284 |
Sausenberg, Gutsbezirk | 401 |
Schiorke | 333 |
Schoffschütz | 507 |
Schoffschütz, Gutsbezirk | 354 |
Schönwald | 326 |
Schönwald, Gutsbezirk | 291 |
Schumm | 557 |
Seichwitz | 525 |
Skorkau, Gutsbezirk | 27 |
Skronskau | 299 |
Skronskau, Gutsbezirk | 75 |
Sternalitz | 708 |
Sternalitz, Gutsbezirk | 242 |
Tellsruh | 229 |
Thule | 223 |
Thule, Gutsbezirk | 292 |
Thurzy | 218 |
Thurzy, Gutsbezirk | 60 |
Trebitschin | 382 |
Trebitschin, Gutsbezirk | 21 |
Uschütz | 712 |
Uschütz, Gutsbezirk | 689 |
Wachow | 353 |
Wachow, Gutsbezirk | 66 |
Wachowitz | 148 |
Wachowitz, Gutsbezirk | 33 |
Walspek-Rosenhain | 402 |
Walzen, Gutsbezirk | 63 |
Wendrin | 256 |
Wendrin, Gutsbezirk | 319 |
Wichrau | 550 |
Wichrau, Gutsbezirk | 53 |
Wienskowitz | 201 |
Wienskowitz, Gutsbezirk | 148 |
Wierschy | 508 |
Wierschy, Gutsbezirk | 71 |
Wollentschin | 204 |
Wyssoka | 655 |
Wyssoka, Gutsbezirk | 52 |
Zembowitz | 668 |
Zembowitz, Gutsbezirk | 426 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de