Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schleswig-Holstein
Regierungsbezirk Schleswig
Landkreis Herzogtum
Lauenburg
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Alt Mölln | 202 |
Anker | 133 |
Aumühle-Billenkamp | 601 |
Bälau | 137 |
Bartelsbusch, Forstgutsbezirk | 17 |
Bartelsdorf | 102 |
Basedow | 210 |
Basthorst | 196 |
Basthorst, Gutsbezirk | 76 |
Bergrade | 72 |
Besenhorst | 1.178 |
Besenthal | 69 |
Bliestorf | 135 |
Bliestorf, Gutsbezirk | 177 |
Börnsen | 587 |
Borstorf | 222 |
Breitenfelde | 765 |
Bröthen | 168 |
Brunsmark | 76 |
Brunstorf | 320 |
Büchen | 180 |
Buchholz | 141 |
Buchhorst | 140 |
Dahmker | 89 |
Dalldorf | 84 |
Dalldorf, Gutsbezirk | 55 |
Dargow | 90 |
Dassendorf | 204 |
Dechow | 212 |
Duvensee | 329 |
Duvensee, Forstgutsbezirk | 23 |
Einhaus | 114 |
Elmenhorst | 204 |
Escheburg | 458 |
Fitzen | 171 |
Franzdorf | 99 |
Franzhagen | 107 |
Fredeburg, Gutsbezirk | 70 |
Fuhlenhagen | 227 |
Göldenitz | 222 |
Göttin | 111 |
Grabau | 195 |
Grambek | 141 |
Gretenberge | 49 |
Grinau | 145 |
Groß Berkenthin | 238 |
Groß Boden (= Boden) | 163 |
Groß Disnack | 76 |
Groß Grönau | 469 |
Groß Klinkrade | 367 |
Groß Pampau | 120 |
Groß Sarau | 131 |
Groß Schenkenberg | 166 |
Groß Schenkenberg, Gutsbezirk | 54 |
Groß Thurow, Gutsbezirk | 136 |
Groß Weeden, Gutsbezirk | 125 |
Groß Zecher, Gutsbezirk | 244 |
Grove | 137 |
Grünhof, Forstgutsbezirk | 82 |
Grünhof-Tesperhude | 837 |
Gudow | 328 |
Gudow, Gutsbezirk | 433 |
Gülzow | 656 |
Gülzow, Gutsbezirk | 305 |
Güster | 305 |
Hakendorf | 56 |
Hamfelde | 183 |
Hamwarde | 492 |
Hamwarde, Forstgutsbezirk | 8 |
Havekost | 172 |
Hohenhorn | 236 |
Hollenbek | 263 |
Hollenbek, Gutsbezirk | 57 |
Holstendorf | 57 |
Hornbek | 163 |
Hornstorf | 80 |
Hundebusch, Forstgutsbezirk | 0 |
Juliusburg | 148 |
Kählstorf | 83 |
Kankelau | 113 |
Kasseburg | 241 |
Kastorf | 216 |
Kastorf, Gutsbezirk | 104 |
Kittlitz | 109 |
Kittlitz, Gutsbezirk | 68 |
Klein Berkenthin | 318 |
Klein Disnack | 55 |
Klein Klinkrade | 48 |
Klein Pampau | 55 |
Klein Sarau | 93 |
Klein Thurow | 54 |
Klein Zecher | 91 |
Klempau | 135 |
Klempau, Gutsbezirk | 103 |
Koberg | 389 |
Koberg, Forstgutsbezirk | 24 |
Kogel, Gutsbezirk | 216 |
Kollow | 388 |
Köthel | 111 |
Kröppelshagen-Fahrendorf | 326 |
Krukow | 175 |
Krümmel, Gutsbezirk | 174 |
Krummesse | 286 |
Krüzen | 262 |
Kuddewörde | 210 |
Kühsen | 268 |
Kulpin | 72 |
Kulpin, Gutsbezirk | 69 |
Labenz | 419 |
Langenlehsten | 95 |
Lankau | 166 |
Lanken, Gutsbezirk | 110 |
Lanze | 142 |
Lassahn | 248 |
Lauenburg an der Elbe | 5.009 |
Lehmrade | 199 |
Linau | 488 |
Linau, Forstgutsbezirk | 5 |
Lüchow | 204 |
Lütau | 477 |
Marienwohlde, Gutsbezirk | 99 |
Möhnsen | 295 |
Mölln | 4.595 |
Mühlenrade | 133 |
Müssen | 285 |
Müssen, Gutsbezirk | 231 |
Mustin | 350 |
Mustin, Gutsbezirk | 102 |
Neuvorwerk, Gutsbezirk | 169 |
Niendorf am Schaalsee, Gutsbezirk 1) | 165 |
Niendorf an der Stecknitz | 221 |
Niendorf an der Stecknitz, Gutsbezirk | 106 |
Niendorf, Amt Ratzeburg (= bei Berkenthin) | 91 |
Niendorf, Amt Ratzeburg, Forstgutsbezirk | 3 |
Nüssau | 77 |
Pogeez | 87 |
Pötrau | 777 |
Ratzeburg | 4.392 |
Rondeshagen | 238 |
Rondeshagen, Gutsbezirk | 43 |
Roseburg | 166 |
Rothenbek | 146 |
Rothenhausen | 124 |
Sahms | 187 |
Salem | 266 |
Sandesneben | 471 |
Sankt Georgsberg | 622 |
Sarnekow | 47 |
Schiphorst | 379 |
Schmilau | 376 |
Schnakenbek | 161 |
Schönberg | 537 |
Schulendorf | 103 |
Schürensöhlen | 108 |
Schwarzenbek | 1.891 |
Schwarzenbek, Gutsbezirk | 916 |
Seedorf | 158 |
Seedorf, Gutsbezirk | 307 |
Siebenbäumen | 467 |
Siebeneichen | 198 |
Sirksfelde | 205 |
Sirksfelde, Forstgutsbezirk | 2 |
Steinhorst, Gutsbezirk | 389 |
Sterley | 436 |
Stintenburg, Gutsbezirk | 314 |
Stubben | 335 |
Talkau | 177 |
Techin | 98 |
Tüschenbek, Gutsbezirk | 149 |
Wangelau | 151 |
Wentorf, Amt Hohenhorn | 1.317 |
Wentorf, Amt Sandesneben *) | 414 |
Wiershop | 97 |
Witzeeze | 391 |
Wohltorf | 537 |
Woltersdorf | 76 |
Woltersdorf, Gutsbezirk | 47 |
Worth | 143 |
Wotersen, Gutsbezirk | 196 |
1)
03.07.1911: Namensänderung des Gutsbezirkes Niendorf am Schaalsee
in Gutsbezirk Goldensee
*) in den Gemeindeverzeichnissen bis 1905 auch
als "Wentorf, Amt Steinhorst" bezeichnet
Die Einwohnerzahl der
Gemeinde Borstorf stammt aus
"Die Bevölkerung der
Gemeinden in Schleswig-Holstein 1867-1970; Kiel 1972"
(Die Verwendung dieser Zahl ergibt die richtige Summe der Einwohnerzahlen)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de