Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Bayern
-
Regierungsbezirk
Schwaben
Der Regierungsbezirk Schwaben war 1900 in elf
unmittelbare Städte und 19 Bezirksämter eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Unmittelbare Stadt | ||||||
Augsburg | 1 | 1 | 22,07 | 31,58 | 89.170 | 102.487 |
Dillingen | 1 | 1 | 18,38 | 18,38 | 6.078 | 6.291 |
Donauwörth | 1 | 1 | 3,19 | 3,19 | 4.367 | 4.585 |
Günzburg | 1 | 1 | 22,44 | 22,44 | 4.624 | 5.143 |
Kaufbeuren | 1 | 1 | 15,88 | 15,88 | 8.361 | 9.094 |
Kempten | 1 | 1 | 7,41 | 7,53 | 18.864 | 21.001 |
Lindau | 1 | 1 | 0,43 | 0,59 | 5.853 | 6.618 |
Memmingen | 1 | 1 | 15,78 | 15,78 | 10.889 | 12.362 |
Neuburg an der Donau | 1 | 1 | 17,40 | 17,40 | 8.036 | 9.061 |
Neu-Ulm | 1 | 1 | 20,54 | 23,56 | 9.215 | 12.395 |
Nördlingen | 1 | 1 | 14,26 | 14,27 | 8.299 | 8.705 |
Bezirksamt | ||||||
Augsburg | 40 | 40 | 278,92 | 278,92 | 38.979 | 49.988 |
Dillingen | 76 | 76 | 612,64 | 612,64 | 37.075 | 39.140 |
Donauwörth | 70 | 69 | 657,48 | 646,69 | 30.992 | 32.249 |
Füssen | 20 | 20 | 499,11 | 499,10 | 18.167 | 20.520 |
Günzburg | 65 | 65 | 391,95 | 391,95 | 29.485 | 30.992 |
Illertissen | 44 | 44 | 300,95 | 300,95 | 18.953 | 21.071 |
Kaufbeuren | 57 | 57 | 508,75 | 508,76 | 23.282 | 25.071 |
Kempten | 28 | 28 | 593,32 | 593,20 | 33.353 | 37.046 |
Krumbach | 52 | 50 | 328,11 | 328,24 | 23.358 | 25.203 |
Lindau | 31 | 31 | 310,02 | 310,12 | 29.788 | 34.983 |
Memmingen | 55 | 55 | 563,84 | 563,84 | 30.070 | 32.453 |
Mindelheim | 62 | 62 | 569,80 | 569,80 | 33.447 | 36.656 |
Neuburg an der Donau | 85 | 85 | 655,48 | 655,48 | 28.991 | 31.139 |
Neu-Ulm | 55 | 54 | 329,71 | 326,55 | 20.301 | 21.682 |
Nördlingen | 74 | 74 | 521,74 | 521,74 | 30.787 | 30.925 |
Oberdorf 1) | 37 | 37 | 540,22 | 540,23 | 23.443 | 25.582 |
Schwabmünchen | 32 | 32 | 362,51 | 362,51 | 21.947 | 23.568 |
Sonthofen | 36 | 36 | 1.004,13 | 1004,13 | 33.466 | 36.679 |
Wertingen | 45 | 46 | 317,11 | 327,77 | 18.235 | 20.292 |
Zusmarshausen | 43 | 43 | 320,87 | 320,87 | 15.806 | 16.872 |
1.018 | 1.015 | 9.824,44 | 9.834,09 | 713.681 | 789.853 |
1)
06.04.1909: Namensänderung des Bezirksamtes Oberdorf in Markt Oberdorf
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de