Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Westfalen
Regierungsbezirk Arnsberg
Der Regierungsbezirk Arnsberg war 1900 in fünf Stadtkreise und 18 Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Bochum | 1 | 1 | 6,23 | 26,89 | 65.551 | 136.931 |
Dortmund | 1 | 1 | 27,67 | 30,78 | 142.733 | 214.226 |
Gelsenkirchen | 1 | 1 | 2,58 | 30,84 | 36.935 | 169.513 |
Hagen in Westfalen | 1 | 1 | 31,22 | 32,85 | 50.612 | 88.605 |
Hamm in Westfalen 1) | 0 | 1 | 0 | 22,63 | 0 | 43.663 |
Herne 2) | 0 | 1 | 0 | 17,02 | 0 | 57.147 |
Iserlohn 3) | 0 | 1 | 0 | 16,94 | 0 | 31.274 |
Lüdenscheid 4) | 0 | 1 | 0 | 9,74 | 0 | 32.301 |
Witten | 1 | 1 | 8,79 | 8,80 | 33.517 | 37.450 |
Landkreis | ||||||
Altena | 18 | 16 | 664,38 | 654,72 | 96.432 | 84.449 |
Arnsberg | 58 | 58 | 676,89 | 677,72 | 54.898 | 64.594 |
Bochum | 24 | 15 | 123,12 | 85,59 | 160.649 | 120.383 |
Brilon | 64 | 65 | 788,92 | 789,03 | 39.640 | 42.462 |
Dortmund | 60 | 55 | 245,46 | 242,77 | 147.947 | 212.819 |
Gelsenkirchen | 19 | 11 | 74,17 | 47,00 | 188.033 | 143.399 |
Hagen | 24 | 21 | 227,99 | 226,51 | 77.764 | 78.819 |
Hamm | 80 | 76 | 453,12 | 431,07 | 105.245 | 99.338 |
Hattingen | 28 | 28 | 140,82 | 141,18 | 79.821 | 97.327 |
Hörde | 30 | 30 | 170,35 | 170,45 | 115.754 | 141.010 |
Iserlohn | 30 | 27 | 332,48 | 315,71 | 85.506 | 71.921 |
Lippstadt | 58 | 58 | 500,49 | 500,72 | 41.093 | 49.011 |
Meschede | 30 | 29 | 781,20 | 781,55 | 38.134 | 41.819 |
Olpe | 21 | 21 | 618,10 | 618,31 | 41.179 | 50.279 |
Schwelm | 15 | 15 | 156,78 | 156,81 | 71.627 | 89.767 |
Siegen | 120 | 119 | 647,48 | 647,59 | 98.511 | 114.828 |
Soest | 107 | 106 | 530,02 | 530,59 | 56.420 | 61.040 |
Wittgenstein | 57 | 57 | 487,40 | 487,48 | 23.318 | 25.474 |
848 | 816 | 7.696,66 | 7701,29 | 1.851.319 | 2.399.849 |
1)
01.04.1901: Bildung des Stadtkreises
Hamm in Westfalen
2)
01.04.1907: Bildung des Stadtkreises
Herne (aus dem Landkreis Bochum)
3)
01.04.1907: Bildung des Stadtkreises
Iserlohn
4)
01.04.1907: Bildung des Stadtkreises
Lüdenscheid (aus dem Landkreis Altena)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de