Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Westfalen
Regierungsbezirk Minden
Der Regierungsbezirk Minden war 1900 in einen Stadtkreis und zehn Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Bielefeld | 1 | 1 | 14,54 | 16,72 | 63.046 | 78.380 |
Landkreis | ||||||
Bielefeld | 34 | 34 | 259,18 | 257,27 | 57.607 | 74.152 |
Büren | 53 | 53 | 764,71 | 765,69 | 36.405 | 38.405 |
Halle in Westfalen | 41 | 41 | 303,90 | 304,07 | 30.007 | 31.894 |
Herford | 62 | 63 | 437,69 | 438,44 | 105.582 | 127.157 |
Höxter | 77 | 77 | 717,06 | 717,55 | 56.506 | 58.532 |
Lübbecke | 52 | 54 | 563,28 | 563,94 | 49.103 | 53.546 |
Minden | 76 | 76 | 589,89 | 590,80 | 100.689 | 113.620 |
Paderborn | 25 | 25 | 596,69 | 596,43 | 53.511 | 64.629 |
Warburg | 52 | 52 | 514,65 | 513,39 | 32.332 | 33.383 |
Wiedenbrück | 28 | 27 | 498,95 | 499,18 | 52.087 | 62.430 |
501 | 503 | 5.260,56 | 5.263,48 | 636.875 | 736.128 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de