Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Westfalen
Regierungsbezirk Münster
Der Regierungsbezirk Münster war 1900 in einen Stadtkreis und zehn Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Münster | 1 | 1 | 10,84 | 67,06 | 63.754 | 90.254 |
Recklinghausen 1) | 0 | 1 | 0 | 26,52 | 0 | 53.701 |
Landkreis | ||||||
Ahaus | 26 | 27 | 683,28 | 683,44 | 47.372 | 54.781 |
Beckum | 25 | 25 | 686,92 | 686,95 | 52.590 | 63.800 |
Borken | 42 | 42 | 649,60 | 649,67 | 59.234 | 69.577 |
Coesfeld | 28 | 28 | 753,48 | 755,99 | 48764 | 57.578 |
Lüdinghausen | 24 | 24 | 697,68 | 695,48 | 42.484 | 57.161 |
Münster | 28 | 26 | 849,49 | 793,38 | 45.947 | 44.571 |
Recklinghausen | 30 | 29 | 780,57 | 754,57 | 188.690 | 320.882 |
Steinfurt | 26 | 26 | 770,47 | 770,57 | 67.241 | 84.242 |
Tecklenburg | 23 | 23 | 811,73 | 811,81 | 53.383 | 59.620 |
Warendorf | 22 | 22 | 559,33 | 559,41 | 30.124 | 32.952 |
275 | 274 | 7.253,39 | 7.254,85 | 699.583 | 989.119 |
1)
01.04.1901:
Bildung des Stadtkreises Recklinghausen
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de