Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Württemberg
-
Donaukreis
Der Donaukreis war 1900 in 16 Oberämter eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Oberamt | ||||||
Biberach | 44 | 44 | 501,84 | 496,30 | 35.504 | 38.079 |
Blaubeuren | 32 | 32 | 370,18 | 370,17 | 20.690 | 22.298 |
Ehingen | 47 | 47 | 405,31 | 405,33 | 27.375 | 28.101 |
Geislingen | 37 | 37 | 393,18 | 393,16 | 34.880 | 40.513 |
Göppingen | 34 | 34 | 264,38 | 264,37 | 53.245 | 62.932 |
Kirchheim | 26 | 26 | 208,42 | 208,42 | 29.425 | 32.042 |
Laupheim | 41 | 41 | 329,82 | 329,83 | 26.175 | 27.894 |
Leutkirch | 25 | 25 | 462,88 | 462,88 | 25.055 | 27.411 |
Münsingen | 48 | 48 | 551,96 | 551,96 | 24.137 | 24.773 |
Ravensburg | 23 | 23 | 446,05 | 446,05 | 42.583 | 48.185 |
Riedlingen | 53 | 53 | 429,37 | 429,37 | 25.916 | 26.387 |
Saulgau | 50 | 50 | 389,42 | 389,43 | 28.392 | 29.694 |
Tettnang | 22 | 22 | 273,54 | 273,55 | 25.643 | 29.404 |
Ulm | 37 | 36 | 415,10 | 415,12 | 65.387 | 76.341 |
Waldsee | 31 | 31 | 470,32 | 470,31 | 27.328 | 29.352 |
Wangen | 24 | 24 | 354,43 | 354,42 | 22.692 | 25.810 |
574 | 573 | 6266,20 | 6260,67 | 514.427 | 569.216 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de