Ortsverzeichnis
des Bergischen Landes 1885-1905
(inkl.
Einwohnerzahlen)
(Stadt- und Landkreise Barmen, Elberfeld, Düsseldorf, Lennep, Mettmann, Remscheid und Solingen)
Kreis | Gemeinde 1885 | Honschaft bzw. Gemarkung in div. Gemeinden | Ortsname | Wohngebäude 1885 | Einwohner 1885 | Wohngebäude 1895 | Einwohner 1895 | Wohngebäude 1905 | Einwohner 1905 |
Solingen | Gräfrath | Paashaus | 29 | 172 | 28 | 171 | 26 | 128 | |
Düsseldorf | Hubbelrath | Pabsthof | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | |
Solingen | Burscheid | Paffenlöh | 11 | 64 | 14 | 54 | 11 | 49 | |
Düsseldorf | Mintard | Palmbaum | |||||||
Mettmann | Hardenberg | Dorf Tönisheide | Palmshaus | 1 | 26 | ||||
Düsseldorf | Breitscheid-Selbeck | Pannenberg | |||||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Neviges | Pannenschoppen | 2 | 18 | 2 | 12 | ||
Düsseldorf | Eckamp | Pannofen | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
Lennep | Dhünn | Pantholz | 4 | 23 | 4 | 26 | 4 | 19 | |
Lennep | Lennep | Panzer | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 10 | |
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Papenberg | 26 | 264 | 26 | 235 | 27 | 302 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Papenbruch | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Morp | Papendell | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 10 |
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Papenfeld | 2 | 16 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kuhlendahl | Papenhof | 1 | 7 | 1 | 8 | ||
Solingen | Dorp | Papiermühle | 8 | 78 | 9 | 62 | 12 | 122 | |
Düsseldorf | Eggerscheidt | Papiermühle | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Neviges | Papiermühle | 1 | 2 | ||||
Solingen | Dorp | Papiermühlerbach | 7 | 35 | 5 | 38 | |||
Mettmann | Kronenberg | Paradies | 2 | 10 | |||||
Solingen | Höhscheid | Parkstraße | 1 | 9 | 2 | 25 | |||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Pasch | 1 | 4 | 1 | 13 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Pasch | 1 | 8 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Paschmanns | 1 | 8 | 1 | 9 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Passiepen | 2 | 8 | 2 | 15 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hetterscheidt | Pastorat | 2 | 10 | 2 | 8 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Pastorat | 2 | 12 | 1 | 5 | ||
Solingen | Leichlingen | Pastorat | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Solingen | Richrath | Pastorat | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Lennep | Radevormwald | Pastorathof | 2 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 | |
Solingen | Neukirchen | Pattscheid | 73 | 388 | 72 | 381 | 76 | 377 | |
Düsseldorf | Benrath | Paulsmühle | 45 | 366 | 57 | 572 | |||
Düsseldorf | Metzkausen | Peckhaus | 6 | 36 | 7 | 47 | 7 | 38 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Pekshütte | 1 | 4 | ||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obmettmann | Pellenbruch | 3 | 12 | 2 | 11 | ||
Mettmann | Gruiten | Gruiten | Pelzers | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 |
Düsseldorf, Stadtkreis | Düsseldorf | Pempelfort | |||||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Rottberg | Pepes | 2 | 20 | 1 | 7 | ||
Solingen | Dorp | Pereskotten | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 28 | |
Düsseldorf | Mintard | Perk | |||||||
Düsseldorf | Breitscheid-Selbeck | Perkmannshof | |||||||
Düsseldorf | Erkrath | Peschkeshof | |||||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Leubeck | Petersberg | 1 | 10 | 1 | 12 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Rottberg | Petersburg | 1 | 11 | 1 | 12 | ||
Solingen | Opladen | Petersburg | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
Düsseldorf | Ratingen | Petersburg | 1 | 11 | |||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Neviges | Petershall | 4 | 52 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Dorf Tönisheide | Petershaus | 2 | 31 | ||||
Mettmann | Sonnborn | Peters-Katernberg | 2 | 13 | |||||
Solingen | Dorp | Petersmühle | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
Lennep | Radevormwald | Peulen | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | |
Solingen | Dorp | Pfaffenberg | 22 | 103 | 22 | 94 | 18 | 101 | |
Elberfeld, Stadtkreis | Elberfeld | Pfaffenhaus | |||||||
Düsseldorf | Schwarzbach | Pfaffenhof | 4 | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
Mettmann | Gruiten | Gruiten | Pfaffenhütte | 1 | 8 | ||||
Düsseldorf | Hösel | Pfannenschoppen | 1 | 13 | 2 | 15 | |||
Düsseldorf | Kalkum | Pfannenschoppen | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
Düsseldorf | Eckamp | Pfannschoppen | |||||||
Mettmann | Gruiten | Gruiten | Pfannschoppen | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Morp | Pfannschoppen | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 18 |
Düsseldorf | Ratingen | Pfeifenbeck | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Außenbürgerschaft | Pfingstgarten | 2 | 13 | 2 | 11 | ||
Düsseldorf | Hubbelrath | Pflug | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Tüschen | Pickerts | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
Elberfeld, Stadtkreis | Elberfeld | Pickhardsberg | |||||||
Düsseldorf, Stadtkreis | Düsseldorf | Pielshof | |||||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Untensiebeneick | Piepenburg | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Lennep | Fünfzehnhöfe | Piepersberg | 5 | 37 | 5 | 28 | 5 | 38 | |
Solingen | Gräfrath | Piepersberg | 4 | 38 | 3 | 29 | 4 | 42 | |
Lennep | Ronsdorf | Pilgerheim | 1 | 5 | |||||
Solingen | Höhscheid | Pilghauserkotten | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 8 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Windrath | Pillenbusch | 1 | 6 | ||||
Düsseldorf | Angermund | Pillickrath | 4 | 31 | 1 | 16 | |||
Mettmann | Obgruiten | Obgruiten | Pilscheuer | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Laubach | Pilsmorp | 1 | 10 | 1 | 12 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Obensiebeneick | Pinn | 1 | 8 | ||||
Düsseldorf | Homberg-Bracht-Bellscheidt | Kastralgemeinde Bracht | Pinsberg | ||||||
Düsseldorf | Rath | Piwipp | 4 | 37 | 4 | 28 | |||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Pixberg | 4 | 71 | 5 | 63 | 4 | 42 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Pixberger Mühle (auch = Pixbergermühle) | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 9 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Pixwaag | 10 | 136 | 9 | 158 | 9 | 130 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Plackhütte | 1 | 6 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Plahrskothen | 1 | 13 | 1 | 4 | ||
Solingen | Leichlingen | Planenhof | 1 | 8 | |||||
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Ludenberg | Plantage | 1 | 6 | ||||
Düsseldorf | Ratingen | Plättchesheide (auch = Klöckerschoppen) | 8 | 73 | 1 | 19 | |||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Laubach | Plattekuhle | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Plattfuss | 2 | 14 | 2 | 16 | ||
Lennep | Lüttringhausen | Platz | 1 | 17 | 4 | 32 | |||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Platz | 24 | 198 | 24 | 207 | 27 | 203 | |
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Flandersbach | Platz | 1 | 9 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Langenberg | Plätzchen | 2 | 27 | 2 | 17 | |||
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Plätzchen | 4 | 18 | 2 | 17 | ||
Mettmann | Kronenberg | Plätzershammer | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Platzhausen | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
Solingen | Höhscheid | Platzhof | 14 | 114 | 12 | 110 | 13 | 99 | |
Lennep | Dabringhausen | Plettenburg | 5 | 46 | 3 | 30 | 3 | 18 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Pleuse | 7 | 41 | 6 | 46 | 6 | 41 | |
Mettmann | Langenberg | Plückersmühle | 2 | 22 | 2 | 20 | |||
Lennep | Radevormwald | Plumbeck | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 12 | |
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Morp | Plungscheuer | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 |
Lennep | Wermelskirchen | Pohl | |||||||
Lennep | Wermelskirchen | Pohlhausen | 43 | 343 | 47 | 328 | |||
Lennep | Wermelskirchen | Pohlhausermark | 10 | 60 | |||||
Solingen | Merscheid | Pohligshof | 7 | 39 | 7 | 44 | |||
Solingen | Leichlingen | Pohligshof | 2 | 16 | 2 | 15 | 2 | 9 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Pollen | 2 | 20 | 2 | 28 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Pollerbirk | 1 | 9 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Pollerhäuschen | 1 | 9 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Pollock | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Haan | Mittelhaan | Polnische Mütze | 2 | 14 | ||||
Mettmann | Haan | Oberhaan | Polnische Mütze | 11 | 134 | ||||
Mettmann | Sonnborn | Porten | 2 | 27 | |||||
Mettmann | Haan | Oberhaan | Porten | 3 | 29 | ||||
Solingen | Opladen | Posberg | 7 | 40 | 6 | 34 | 8 | 49 | |
Solingen | Merscheid | Poschheide | 25 | 164 | 27 | 191 | |||
Düsseldorf | Hasselbeck-Krumbach | Honschaft Krumbach | Possberg (auch = Poßberg) | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Düsseldorf | Lintorf | Pöstchen | |||||||
Mettmann | Gruiten | Gruiten | Postdüssel (auch = Post Düssel) | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 |
Düsseldorf | Bockum | Postenhof | 2 | 18 | |||||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Posthäuschen | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Wallmichrath | Posthorn | 1 | 38 | ||||
Düsseldorf | Lintorf | Potekamp | |||||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kleinehöhe | Pöthen | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Diepensiepen | Potherbruch | 10 | 64 | 8 | 51 | 9 | 48 |
Solingen | Dorp | Potshaus | 14 | 169 | |||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Pötterkothen | 1 | 16 | 1 | 12 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Pottstemmer | 1 | 9 | ||||
Solingen | Merscheid | Potzhof | 13 | 79 | |||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Prangenhaus | 1 | 13 | 1 | 10 | ||
Lennep | Wermelskirchen | Preyersmühle | 10 | 93 | 12 | 91 | 12 | 146 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Prielsbusch | 3 | 28 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Prielshaus | 1 | 17 | 2 | 40 | ||
Mettmann | Hardenberg | Dorf Dilldorf | Priemenbackes | 3 | 25 | 1 | 18 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dilldorf | Priemenberg | 2 | 16 | 3 | 18 | ||
Mettmann | Hardenberg | Dorf Dilldorf | Priemenhäuschen | 1 | 13 | 1 | 9 | ||
Mettmann | Hardenberg | Dorf Dilldorf | Priemes | 1 | 14 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Prinzberg | 1 | 13 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Prinz-Wilhelm-Grube | 3 | 28 | 2 | 8 | ||
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Ludenberg | Püdlerhof | 1 | 14 | 1 | 16 | ||
Solingen | Lützenkirchen | Pulvermühle (auch = Waschanstalt Pulvermühle) | 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 5 | |
Lennep | Lennep | Pumpstation | 1 | 6 | |||||
Düsseldorf | Hilden | Pungshaus | 23 | 209 | 26 | 208 | 23 | 202 | |
Düsseldorf | Breitscheid-Selbeck | Pünt | |||||||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Purd | 8 | 36 | 8 | 39 | 5 | 30 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Püsterts | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Velbert | Putschenholz | 3 | 34 | 3 | 40 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hetterscheidt | Pütt | 2 | 21 | 1 | 11 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hetterscheidt | Pütt | ||||||
Mettmann | Gruiten | Gruiten | Pütt | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 |
Mettmann | Haan | Unterhaan | Pütt | 5 | 30 | 15 | 113 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Pütt | 1 | 10 | 1 | 13 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Püttbach | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Püttbachshäuschen | 1 | 6 | 1 | 9 | ||
Mettmann | Haan | Unterhaan | Puttdelle | 8 | 60 | ||||
Mettmann | Haan | Unterhaan | Pütterberg | 9 | 57 | ||||
Mettmann | Haan | Unterhaan | Pütterfeld | 3 | 19 | ||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hetterscheidt | Pütterhöhe | 1 | 12 | ||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Außenbürgerschaft | Quall | ||||||
Düsseldorf | Metzkausen | Quall | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Quall | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
Mettmann | Gruiten | Gruiten | Quallerheide | 3 | 35 | 1 | 11 | ||
Düsseldorf | Laupendahl | Qualt | |||||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Laubach | Quantenberg | 3 | 11 | 2 | 19 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Flandersbach | Quax | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Mettmann | Langenberg | Quellberg | 4 | 43 | |||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Tüschen | Quetthaas | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
Solingen | Lützenkirchen | Quettingen | 85 | 506 | 75 | 519 | 95 | 720 | |
Düsseldorf | Schwarzbach | Queulshäuschen | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
Lennep | Ronsdorf | Rädchen | 3 | 21 | 2 | 16 | |||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Rademachershof | 2 | 19 | 2 | 14 | 3 | 14 | |
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Oberdüssel | Radenberg | 1 | 5 | 1 | 11 | ||
Lennep | Radevormwald | Rädereichen | 7 | 83 | 8 | 85 | 8 | 98 | |
Solingen | Witzhelden | Raderhof | 4 | 21 | 4 | 21 | 3 | 24 | |
Lennep | Radevormwald | Radevormwald | 134 | 1507 | 234 | 2349 | 304 | 3158 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Radholz | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
Düsseldorf | Angermund | Rahm | 136 | 659 | 127 | 685 | 134 | 834 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Raspenhaus | 1 | 37 | 1 | 31 | 1 | 29 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Rasselstein | 3 | 28 | 3 | 16 | 4 | 16 | |
Mettmann | Kronenberg | Rath | 5 | 31 | 5 | 19 | |||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Rath | 21 | 182 | 24 | 262 | 27 | 299 | |
Düsseldorf | Rath | Rath * | 682 | 10616 | |||||
Düsseldorf | Erkrath | Honschaft Unterbach | Rathelbeck | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Düsseldorf | Rath | Ratherbroich | 34 | 248 | 62 | 739 | |||
Düsseldorf | Rath | Ratherbruch | 7 | 74 | 19 | 274 | |||
Mettmann | Hardenberg | Dorf Dilldorf | Rathgeber | 2 | 23 | 1 | 24 | ||
Solingen | Gräfrath | Rathland | 9 | 58 | 9 | 58 | 10 | 51 | |
Düsseldorf | Ratingen | Ratingen | 412 | 3713 | 501 | 5288 | 820 | 10790 | |
Solingen | Gräfrath | Rauenhaus | 24 | 133 | 19 | 128 | 23 | 171 | |
Mettmann | Kronenberg | Rauenhaus | 3 | 38 | 3 | 25 | |||
Mettmann | Sonnborn | Rauenhöh | 8 | 43 | |||||
Lennep | Wermelskirchen | Rausmühle | 2 | 18 | 2 | 8 | 1 | 9 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Rautzenberg | 5 | 34 | 2 | 14 | 2 | 15 | |
Lennep | Radevormwald | Rechelsiepen | 3 | 47 | 3 | 38 | 3 | 29 | |
Düsseldorf | Hösel | Redlichkeit | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Reffeltrath | 1 | 13 | 1 | 8 | ||
Lennep | Radevormwald | Rehberg | 1 | 8 | 1 | 6 | |||
Mettmann | Millrath | Rehbock | 2 | 20 | 1 | 13 | 3 | 14 | |
Solingen | Leichlingen | Rehborn | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Oberdüssel | Rehfuß | 2 | 14 | 2 | 10 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Niederschwarzbach | Reinerz | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Reinerzhäuschen | 2 | 12 | 1 | 8 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Rottberg | Reinhardtshütte | 1 | 8 | 1 | 6 | ||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Reinshagen | 63 | 553 | 72 | 688 | 90 | 726 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Reinshagenbever | 4 | 36 | 4 | 24 | 4 | 35 | |
Mettmann | Kronenberg | Reinshagener Hammer | |||||||
Lennep | Lennep | Reinshagerhammer | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
Düsseldorf | Benrath | Reisholz | 55 | 803 | |||||
Düsseldorf | Eller | Reisholz | 75 | 478 | 97 | 690 | 115 | 1180 | |
Düsseldorf | Itter-Holthausen | Reisholz | 29 | 307 | |||||
Düsseldorf | Huckingen | Remberg | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
Lennep | Radevormwald | Remlingrade | 10 | 90 | 9 | 90 | 10 | 92 | |
Lennep | Radevormwald | Remlingrade | |||||||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Remscheid | 1337 | 15591 | 1818 | 23649 | 3309 | 46320 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Hasselbeck | Rennbaum | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Elberfeld, Stadtkreis | Elberfeld | Rennbaum | 20 | 265 | 28 | 311 | |||
Mettmann | Kronenberg | Rennbaum | 4 | 26 | 4 | 17 | 5 | 33 | |
Solingen | Opladen | Rennbaum | 9 | 59 | 11 | 85 | 1 | 17 | |
Düsseldorf | Lintorf | Rennehäuschen | |||||||
Solingen | Burscheid | Repinghofen | 12 | 52 | 10 | 53 | 9 | 41 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Repslöh | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
Düsseldorf | Benrath | Rethert | 1 | 11 | 3 | 24 | |||
Solingen | Bürrig | Reuschenberg | 5 | 20 | 4 | 20 | 4 | 28 | |
Solingen | Reusrath | Reusrath | 46 | 287 | 49 | 386 | 58 | 486 | |
Mettmann | Kronenberg | Rheinbach | 2 | 14 | 3 | 22 | |||
Solingen | Rheindorf | Rheindorf | 156 | 817 | 195 | 1121 | 220 | 1323 | |
Düsseldorf | Kaiserswerth | Rheinfähre (auch = An der Fähre) | 3 | 27 | 3 | 19 | 3 | 14 | |
Düsseldorf | Mündelheim | Rheinheim | 4 | 31 | 4 | 25 | 5 | 30 | |
Düsseldorf | Wittlaer | Rheinheim | |||||||
Düsseldorf | Wittlaer | Rheinheimerhof | |||||||
Mettmann | Sonnborn | Rheinstation | 1 | 6 | |||||
Düsseldorf | Urdenbach | Rheinufer (auch = Am Rheinufer) | 25 | 176 | 27 | 208 | 47 | 391 | |
Lennep | Radevormwald | Richlingen | 5 | 39 | 4 | 26 | 4 | 15 | |
Solingen | Richrath | Richrath | 34 | 260 | 75 | 485 | 169 | 1227 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Richrath (Bauerschaft) | 3 | 11 | 3 | 14 | 93 | 705 |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Richrather Schule | 1 | 4 | ||||
Düsseldorf | Hasselbeck-Krumbach | Honschaft Hasselbeck | Ridders | ||||||
Düsseldorf | Ratingen | Ridders | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Riddershäuschen | 2 | 15 | ||||
Solingen | Merscheid | Riefnacken | 10 | 63 | 11 | 79 | |||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Riel | 1 | 7 | 2 | 31 | ||
Barmen, Stadtkreis | Barmen | Riescheid | |||||||
Solingen | Richrath | Rietherbach | 39 | 212 | 20 | 132 | 19 | 120 | |
Solingen | Richrath | Riethratherhof | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | |
Solingen | Richrath | Rietrather Mühle | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 5 | |
Solingen | Gräfrath | Ringelshäuschen | 16 | 146 | 25 | 153 | 25 | 133 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Windrath | Rinkenbusch | 1 | 15 | 1 | 17 | ||
Düsseldorf | Urdenbach | Rittersberg | 7 | 45 | 8 | 50 | |||
Barmen, Stadtkreis | Barmen | Rittershausen | |||||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Neviges | Rittersitz Hardenberg | 4 | 39 | 4 | 39 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Rottberg | Röbbeck | 1 | 10 | 2 | 18 | ||
Lennep | Radevormwald | Rochollsberg | 15 | 117 | 17 | 100 | 16 | 89 | |
Solingen | Leichlingen | Rödel | 11 | 53 | 6 | 20 | 13 | 54 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Hetterscheidt | Rodenberg | 1 | 9 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Rodenbusch | 1 | 11 | 1 | 15 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Rodenhaus (auch = Rohdenhaus) | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 400 |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Rodenhausdelle | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Haan | Unterhaan | Rodensiepen | 4 | 43 | ||||
Düsseldorf | Hösel | Rodenwald | 1 | 9 | 1 | 8 | |||
Solingen | Leichlingen | Roderbirken (Heilstätte) | 3 | 32 | |||||
Solingen | Leichlingen | Roderhof | 1 | 15 | 1 | 6 | 2 | 15 | |
Düsseldorf | Hösel | Rodewaldshäuschen | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Rohdenhausermühle | 1 | 9 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kuhlendahl | Rohland | 1 | 13 | 1 | 8 | ||
Elberfeld, Stadtkreis | Elberfeld | Rohm | |||||||
Düsseldorf | Erkrath | Rohrmühle | |||||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hetterscheidt | Roland | 1 | 12 | 1 | 11 | ||
Düsseldorf | Hösel | Roland | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
Düsseldorf | Rath | Roland | 2 | 28 | 1 | 24 | 3 | 37 | |
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Ludenberg | Rolandsburg | 1 | 13 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Rolland | 1 | 8 | 1 | 3 | ||
Solingen | Wald | Rolsberg | 12 | 76 | 16 | 88 | 22 | 142 | |
Lennep | Dabringhausen | Rölscheid | 10 | 55 | 10 | 50 | 7 | 41 | |
Solingen | Höhscheid | Rölscheid | 13 | 78 | 13 | 75 | 13 | 77 | |
Solingen | Neukirchen | Romberg | 39 | 197 | 38 | 195 | 37 | 179 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kleinehöhe | Römershäuschen | 1 | 10 | 2 | 7 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kleinehöhe | Römersleimberg | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Langenberg | Rommel | 3 | 46 | 4 | 35 | 3 | 24 | |
Düsseldorf | Homberg-Bracht-Bellscheidt | Kastralgemeinde Bracht | Rommeljans | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 23 |
Düsseldorf | Homberg-Bracht-Bellscheidt | Kastralgemeinde Bracht | Rommeljanserhäuschen | 2 | 13 | 2 | 4 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Tüschen | Römmers | 1 | 11 | 1 | 13 | ||
Lennep | Ronsdorf | Ronsdorf | 500 | 6120 | 633 | 7713 | 858 | 10304 | |
Solingen | Lützenkirchen | Ropenstall | 21 | 87 | 18 | 92 | 15 | 83 | |
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obmettmann | Ropertz | 2 | 10 | 1 | 4 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Isenbügel | Rose | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
Düsseldorf | Metzkausen | Rose | 1 | 8 | |||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hasselbeck | Rosenbaum | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
Düsseldorf | Erkrath | Honschaft Bruchhausen | Rosenbaum | 2 | 23 | ||||
Mettmann | Gruiten | Gruiten | Rosenbaum | 1 | 6 | ||||
Düsseldorf | Homberg-Bracht-Bellscheidt | Kastralgemeinde Bracht | Rosenbaum | ||||||
Düsseldorf | Hösel | Rosenbaum | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
Düsseldorf | Hubbelrath | Rosenbaum | 2 | 17 | 1 | 11 | 1 | 5 | |
Mettmann | Mettmann | Honschaft Niederschwarzbach | Rosenbaum | 2 | 12 | 2 | 16 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obmettmann | Rosenbaum | 2 | 25 | 2 | 11 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Rosenbaum | 1 | 18 | 1 | 16 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Velbert | Rosenbaum | 1 | 14 | 1 | 9 | ||
Düsseldorf | Breitscheid-Selbeck | Rosenberg | |||||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Rosenberg | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obmettmann | Rosenberg | 1 | 16 | 1 | 9 | ||
