Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Breslau


Der Regierungsbezirk Breslau war 1900 in zwei Stadtkreise und 23 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadtkreis            
Breslau 1 1 36,06 42,29 422.709 512.105
Brieg   1) 0 1 0,00 11,67 0 29.035
Schweidnitz 1 1 14,84 14,88 28.439 31.329
             
Landkreis            
Breslau 294 287 745,37 739,76 88.125 95.237
Brieg 96 91 607,46 596,25 63.077 39.104
Frankenstein 100 102 482,70 482,77 45.632 45.312
Glatz 138 138 527,19 527,26 60.819 64.852
Groß Wartenberg 193 191 812,82 813,89 48.014 48.414
Guhrau 184 185 679,29 679,39 33.426 33.775
Habelschwerdt 124 124 791,56 791,53 58.332 56.939
Militsch 250 250 932,25 932,78 48.454 47.679
Münsterberg 105 105 343,47 343,54 31.865 32.036
Namslau 118 118 584,05 584,18 34.548 33.452
Neumarkt 216 219 710,36 712,14 55.362 57.155
Neurode 66 62 317,01 317,04 49.405 52.872
Nimptsch 160 157 376,06 376,35 29.254 29.127
Oels 242 238 899,52 900,02 64.390 65.408
Ohlau 144 144 617,22 617,50 54.497 54.963
Reichenbach 90 90 362,06 362,08 70.979 69.779
Schweidnitz 189 186 575,88 576,21 71.812 71.866
Steinau 123 108 422,26 422,33 23.398 23.893
Strehlen 134 135 344,83 344,93 35.297 35.978
Striegau 105 106 299,51 299,71 42.923 45.936
Trebnitz 271 269 820,00 820,11 51.033 52.453
Waldenburg 105 103 377,69 377,69 143.361 168.714
Wohlau 248 239 804,17 803,46 42.568 43.985
  3.697 3.650 13.483,63 13.489,76 1.697.719 1.841.398



1)
 01.04.1907: Bildung des Stadtkreises Brieg
.


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de