Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Liegnitz
Der Regierungsbezirk Liegnitz war 1900 in zwei Stadtkreise und 19 Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Görlitz | 1 | 1 | 17,90 | 18,44 | 80.931 | 85.806 |
Liegnitz | 1 | 1 | 16,84 | 18,11 | 54.882 | 66.620 |
Landkreis | ||||||
Bolkenhain | 92 | 91 | 359,11 | 359,18 | 29.526 | 29.991 |
Bunzlau | 130 | 129 | 1.044,03 | 1.044,32 | 62.937 | 64.813 |
Freystadt | 164 | 162 | 875,75 | 875,65 | 54.320 | 55.707 |
Glogau | 247 | 244 | 935,91 | 935,92 | 72.622 | 75.811 |
Goldberg-Haynau | 180 | 178 | 609,28 | 609,40 | 50.272 | 51.843 |
Görlitz | 168 | 167 | 863,72 | 863,23 | 56.826 | 61.501 |
Grünberg | 108 | 104 | 857,65 | 860,43 | 56.533 | 58.118 |
Hirschberg | 87 | 86 | 598,40 | 598,55 | 78.188 | 87.952 |
Hoyerswerda | 132 | 132 | 868,63 | 868,98 | 36.778 | 43.067 |
Jauer | 79 | 78 | 328,79 | 328,82 | 35.398 | 36.143 |
Landeshut | 75 | 71 | 397,27 | 397,30 | 50.184 | 52.555 |
Lauban | 139 | 139 | 518,83 | 518,96 | 70.745 | 72.423 |
Liegnitz | 208 | 207 | 620,47 | 619,41 | 42.292 | 41.730 |
Löwenberg | 141 | 141 | 751,27 | 751,32 | 60.355 | 62.365 |
Lüben | 126 | 123 | 630,46 | 630,59 | 31.584 | 33.067 |
Rothenburg (Ober-Lausitz) | 238 | 234 | 1.125,16 | 1.125,13 | 59.800 | 71.564 |
Sagan | 197 | 198 | 1.111,69 | 1.112,19 | 55.525 | 59.605 |
Schönau | 69 | 69 | 348,87 | 348,91 | 24.252 | 26.020 |
Sprottau | 108 | 108 | 730,17 | 730,15 | 39.042 | 39.882 |
2.690 | 2.663 | 13.610,20 | 13.614,99 | 1.102.992 | 1.176.583 |
.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de