Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Oppeln
Der Regierungsbezirk Oppeln war 1900 in fünf Stadtkreise und 19 Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Beuthen (Ober-Schlesien) | 1 | 1 | 22,63 | 22,58 | 51.404 | 67.718 |
Gleiwitz | 1 | 1 | 27,90 | 27,92 | 52.362 | 66.981 |
Kattowitz | 1 | 1 | 4,44 | 4,65 | 31.738 | 43.173 |
Königshütte | 1 | 1 | 6,16 | 6,17 | 57.919 | 72.641 |
Oppeln | 1 | 1 | 16,45 | 17,76 | 30.112 | 33.907 |
Ratibor 1) | 0 | 1 | 0,00 | 21,93 | 0 | 38.424 |
Landkreis | ||||||
Beuthen (Oberschlesien) | 35 | 32 | 98,47 | 98,92 | 137.839 | 195.844 |
Cosel | 184 | 182 | 675,02 | 675,51 | 71.146 | 75.673 |
Falkenberg | 159 | 160 | 604,04 | 604,42 | 38.000 | 37.526 |
Groß Strehlitz | 169 | 168 | 895,25 | 895,59 | 71.522 | 73.383 |
Grottkau | 146 | 145 | 519,52 | 519,81 | 40.566 | 40.610 |
Kattowitz | 44 | 43 | 181,86 | 181,68 | 151.660 | 216.807 |
Kreuzburg | 116 | 116 | 552,88 | 553,11 | 48.243 | 51.906 |
Leobschütz | 119 | 117 | 690,68 | 690,76 | 84.147 | 82.635 |
Lublinitz | 132 | 132 | 1.010,34 | 1.010,45 | 47.213 | 50.388 |
Neiße | 175 | 175 | 711,77 | 712,04 | 99.310 | 101.223 |
Neustadt (Oberschlesien) | 168 | 165 | 798,72 | 798,95 | 98.324 | 97.537 |
Oppeln | 180 | 178 | 1.408,00 | 1.407,55 | 107.911 | 117.906 |
Pleß | 182 | 181 | 1.064,26 | 1.065,02 | 103.275 | 122.897 |
Ratibor | 215 | 205 | 858,68 | 836,55 | 147.328 | 118.923 |
Rosenberg (Oberschlesien) | 137 | 137 | 898,71 | 898,78 | 50.049 | 52.341 |
Rybnik | 206 | 198 | 852,24 | 853,00 | 96.248 | 131.630 |
Tarnowitz | 68 | 69 | 327,56 | 327,59 | 62.277 | 77.583 |
Tost-Gleiwitz | 203 | 197 | 879,67 | 879,98 | 73.944 | 80.515 |
Zabrze | 27 | 23 | 120,11 | 119,64 | 115.609 | 159.810 |
2.670 | 2.629 | 13.225,36 | 13.230,36 | 1.868.146 | 2.207.981 |
.
1)
01.04.1904:
Bildung des Stadtkreises Ratibor
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de