Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schleswig-Holstein
Regierungsbezirk
Schleswig
Die Provinz Schleswig-Holstein bestand 1900 aus dem Regierungsbezirk Schleswig
welcher in drei Stadtkreise und 20 Landkreise eingeteilt war.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Altona | 1 | 1 | 21,80 | 21,80 | 161.501 | 172.628 |
Flensburg | 1 | 1 | 31,53 | 46,27 | 48.922 | 60.922 |
Kiel | 1 | 1 | 23,34 | 44,15 | 107.977 | 211.627 |
Neumünster 1) | 0 | 1 | 0,00 | 19,51 | 0 | 34.555 |
Wandsbek 2) | 0 | 1 | 0,00 | 10,86 | 0 | 35.212 |
Landkreis | ||||||
Apenrade | 85 | 84 | 685,23 | 685,24 | 29.324 | 32.416 |
Eckernförde | 119 | 119 | 787,55 | 789,86 | 42.041 | 45.977 |
Eiderstedt | 25 | 25 | 332,25 | 336,26 | 15.762 | 14.722 |
Flensburg | 176 | 171 | 1.076,56 | 1.061,83 | 41.951 | 44.440 |
Hadersleben | 138 | 138 | 1.786,64 | 1.786,62 | 57.215 | 63.575 |
Herzogtum Lauenburg | 179 | 179 | 1.182,42 | 1.182,46 | 51.833 | 54.571 |
Husum | 30 | 30 | 850,27 | 852,79 | 38.486 | 41.090 |
Kiel 3) | 91 | 82 | 699,23 | 660,25 | 66.196 | 40.510 |
Norderdithmarschen | 17 | 17 | 600,73 | 600,79 | 37.515 | 40.420 |
Oldenburg | 128 | 131 | 836,95 | 836,97 | 43.932 | 43.392 |
Pinneberg | 79 | 77 | 794,60 | 794,60 | 97.830 | 121.550 |
Plön | 98 | 94 | 952,72 | 950,91 | 66.596 | 49.278 |
Rendsburg | 132 | 130 | 1.256,84 | 1.254,93 | 61.700 | 73.108 |
Schleswig | 122 | 122 | 1.056,23 | 1.056,23 | 66.603 | 71.987 |
Segeberg | 126 | 125 | 1.157,82 | 1.157,80 | 39.724 | 44.886 |
Sonderburg | 73 | 73 | 442,23 | 442,28 | 32.868 | 39.909 |
Steinburg | 115 | 111 | 935,74 | 935,85 | 78.836 | 83.108 |
Stormarn | 157 | 155 | 927,27 | 916,41 | 96.069 | 85.851 |
Süderdithmarschen | 25 | 25 | 753,47 | 761,11 | 48.526 | 55.953 |
Tondern | 197 | 195 | 1.812,86 | 1.812,99 | 56.561 | 59.317 |
2.115 | 2.088 | 19.004,28 | 19.018,77 | 1.387.968 | 1.621.004 |
1)
01.04.1901:
Bildung des Stadtkreises Neumünster (aus dem Landkreis Kiel)
2)
01.04.1901:
Bildung des Stadtkreises Wandsbek (aus dem Landkreis Stormarn)
3)
18.06.1907:
Namensänderung des Landkreises Kiel in Bordesholm
.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de